Check SOCIETE DE GESTION ET TRAVAUX in avenue pasteur te Luxembourg 2311
Check SOCIETE DE GESTION ET TRAVAUX en haar 79 buren op het adres: avenue pasteur te Luxembourg 2311 in Luxemburg.Ons adresoverzicht laat zien hoe ondernemend een bepaalde locatie is en welke rechtspersonen er gevestigd werden. Ontdek gedetailleerde bedrijfsinformatie via het bedrijfsprofiel van deze ondernemingen. Controleer hun BTW nummer, de benaming, de juridische vorm, de bedrijfsstatus, de maatschappelijke zetel, de financiële gegevens, officiële publicaties en nog veel meer Belgische bedrijfsinformatie!
BTW nummer | Bedrijfsnaam | Rechtsvorm | Juridische situatie | Type onderneming |
---|---|---|---|---|
BE 0998.414.763 | SOCIETE DE GESTION ET TRAVAUX | BEOGBRP | Stopzetting entiteit zonder rechtspersoonlijkheid | Rechtspersoon |
BE 0793.891.154 | BLINDUSK CORPORATION | BU ENT | Bekendmaking van de entiteit | Rechtspersoon |
BE 0561.896.551 | PASSADENA HOLDING | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0696.970.437 | MEDIATOR S.A. | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0803.602.042 | GOLDFISH | BU ENT | Bekendmaking van de entiteit | Rechtspersoon |
BE 0686.629.544 | BW Lux | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0413.475.069 | Houdart André Georges SARL | BEZBVBTW | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0722.776.001 | CFP NEPTUNE S.À.R.L. | BU ENT | Bekendmaking van de entiteit | Rechtspersoon |
BE 0741.718.220 | SL Luxco S.à r.l | BU ENT | Bekendmaking van de entiteit | Rechtspersoon |
BE 0443.219.229 | SOCIETE DE GESTION ET TRAVAUX | BEZBVBTW | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0704.686.093 | PAGODA INVEST S.A. | BU ENT | Bekendmaking van de entiteit | Rechtspersoon |
BE 0867.170.991 | CADANOR | BU ENT | Bekendmaking van de entiteit | Rechtspersoon |
BE 0754.813.220 | CFP Maritime S.à.r.l. | BU ENT | Bekendmaking van de entiteit | Rechtspersoon |
BE 0736.637.596 | Delta Real Estate Holdings | BU ENT | Bekendmaking van de entiteit | Rechtspersoon |
BE 0501.853.353 | NAGA LUXEMBOURG SA | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0656.979.317 | BILLBATANDCO S.à r.l. | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0855.698.168 | ARTAL INTERNATIONAL SA | BEZBVBTW | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0478.589.981 | MEDICAL PARTICIPATIONS SA | BEZBVBTW | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0644.878.269 | PISCADERA INVESTMENTS | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0448.001.329 | SGT | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
- ← Vorige
- 1
- 2
- 3 (current)
- 4
- Volgende →