Vérifiez W123 à avenue des cormorans à 1150-Woluwe-Saint-Pierre
Consultez W123 et ses %CountTotalcompanies% voisins à avenue des cormorans à 1150-Woluwe-Saint-Pierre en Belgique avec un numéro d‘entreprise belge.Sélectionnez une société dans la liste ci-dessous pour contrôler : numéro de TVA, le nom officiel de l'entreprise, la forme juridique, le statut, les sièges sociaux, les unités d'exploitations, la date de création, les données financières, les publications officielles et encore plus d'informations pour chaque entreprise belge!
Numéro de TVA | Nom de la société | Forme juridique | Situation juridique | Type d'entreprise |
---|---|---|---|---|
BE 0466.295.034 | W123 | SA | Situation normale | Personne morale |
BE 0473.155.904 | MICHEL BAIJOT | SPRL | Clôture de liquidation | Personne morale |
BE 0739.836.123 | Invest 4 Metronom | SASPJ | Situation normale | Personne morale |
BE 0859.572.527 | CONSULTING ORTEGAT | SRL | Clôture de liquidation | Personne morale |
BE 0808.609.519 | AB-TAKECARE | SPRL | Clôture de liquidation | Personne morale |
BE 0463.414.629 | MARTAPIA | SRL | Situation normale | Personne morale |
BE 0733.779.066 | RANLDIOO | SRL | Situation normale | Personne morale |
BE 0739.834.341 | Invest 4 pEp | SASPJ | Situation normale | Personne morale |
BE 0401.896.239 | Imporex | SPRL | Clôture de liquidation | Personne morale |
BE 0739.836.222 | Invest 4 ImmunX | SASPJ | Situation normale | Personne morale |
BE 0728.496.526 | Invest 4 EyeD | SASPJ | Situation normale | Personne morale |
BE 0465.880.805 | INNODE | SA | Situation normale | Personne morale |
BE 0740.617.170 | MAERA S.A. | SA | Fusion par absorption | Personne morale |
BE 0739.833.252 | Invest 4 Biosourcing | SASPJ | Situation normale | Personne morale |
BE 0669.761.046 | CAGAM Innovative Healthcare Consulting | SRL | Situation normale | Personne morale |
BE 0739.834.143 | Invest 4 Profinpar | SASPJ | Situation normale | Personne morale |
BE 0427.582.235 | EUR et K | SCRL | Dissolution volontaire – liquidation | Personne morale |
BE 1017.076.078 | ASKLEPIOS Capital | SRL | Situation normale | Personne morale |
- ← Précédent
- 1
- 2 (current)
- Suivant →