Vérifiez VOLWASSENENONDERWIJS LEREN BELEVEN CREËREN à SUDERMANSTRAAT à Antwerpen
Consultez VOLWASSENENONDERWIJS LEREN BELEVEN CREËREN et ses %CountTotalcompanies% voisins à SUDERMANSTRAAT à Antwerpen en Belgique avec un numéro d‘entreprise belge.Sélectionnez une société dans la liste ci-dessous pour contrôler : numéro de TVA, le nom officiel de l'entreprise, la forme juridique, le statut, les sièges sociaux, les unités d'exploitations, la date de création, les données financières, les publications officielles et encore plus d'informations pour chaque entreprise belge!
Numéro de TVA | Nom de la société | Forme juridique | Situation juridique | Type d'entreprise |
---|---|---|---|---|
BE 0410.745.312 | VOLWASSENENONDERWIJS LEREN BELEVEN CREËREN | ASBL | Situation normale | Personne morale |
BE 0472.157.002 | NUTSVILLE | SPRL | Clôture de faillite avec inexcusabilité | Personne morale |
BE 0480.161.084 | SYNDICAAL FONDS NON - PROFIT - FONDS SYNDICAL NON - MARCHAND | ASBL | Situation normale | Personne morale |
BE 0460.970.823 | Syndikaal Fonds voor Premies aan Werkneemsters en Werknemers van de sector RH-RVT van de private sector | ASBL | Clôture de liquidation | Personne morale |
BE 0408.017.929 | Antwerpse Postzegelclub | ASBL | Situation normale | Personne morale |
BE 0811.310.275 | ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING VOLWASSENENONDERWIJS | ASBL | Situation normale | Personne morale |
BE 0410.680.677 | Sociale en Medische Werken van Het Algemeen Vlaams Ziekenfonds | ASBL | Situation normale | Personne morale |
BE 0410.252.293 | MEDISCHE EN SOCIALE DIENSTEN ZIEKENFONDS L.B.C.-V.B. | ASBL | Clôture de liquidation | Personne morale |
BE 0867.646.687 | MEDISCHE DIENSTEN ZIEKENFONDS L.B.C.-V.B. | ASBL | Clôture de liquidation | Personne morale |
BE 0420.517.764 | Home Development System | SA | Fusion par absorption | Personne morale |
BE 0432.790.739 | ASSURANCE ASSET MANAGEMENT COMPANY | SA | Fusion par absorption | Personne morale |
BE 0464.695.425 | THOMAS JOOSTEN EN JAN BRUINS | SNC | Clôture de liquidation | Personne morale |
BE 0472.231.137 | ID 6010 | SA | Situation normale | Personne morale |
BE 0541.897.725 | VZW SOCIAAL FONDS NON-PROFIT | ASBL | Situation normale | Personne morale |
BE 0742.673.075 | VAMOZ IMMO | SNC | Clôture de liquidation | Personne morale |
BE 0422.557.833 | Ghetthy's | SPRL | Ouverture de faillite | Personne morale |
BE 0423.488.043 | FOODLOOSE | SRL | Situation normale | Personne morale |
BE 0421.201.318 | Scaramouche | ASBL | Clôture de liquidation | Personne morale |
BE 0420.828.857 | AMBASSADEUR | SPRL | Ouverture de faillite | Personne morale |
BE 0411.726.002 | ZIEKENFONDS LANDELJKE BEDIENDENCENTRALE EN VOORUITZICHT BUURTSPOORWEGEN | MUTU | Situation normale | Personne morale |
- ← Précédent
- 1
- 2 (current)
- 3
- Suivant →