Vérifiez MultiMedia Solutions à Waversesteenweg à Overijse
Consultez MultiMedia Solutions et ses %CountTotalcompanies% voisins à Waversesteenweg à Overijse en Belgique avec un numéro d‘entreprise belge.Sélectionnez une société dans la liste ci-dessous pour contrôler : numéro de TVA, le nom officiel de l'entreprise, la forme juridique, le statut, les sièges sociaux, les unités d'exploitations, la date de création, les données financières, les publications officielles et encore plus d'informations pour chaque entreprise belge!
Numéro de TVA | Nom de la société | Forme juridique | Situation juridique | Type d'entreprise |
---|---|---|---|---|
BE 0449.818.989 | MultiMedia Solutions | SRL | Ouverture de faillite | Personne morale |
BE 0836.952.721 | Vereniging van Mede-eigenaars De Kelle te Overijse, Waversesteenweg | ACP | Création juridique | Personne morale |
BE 0728.992.612 | Zout Zoet | SComm | Situation normale | Personne morale |
BE 0568.962.408 | Vereniging van mede-eigenaars Residentie De Griek, te Overijse, Waversesteenweg 36 | ACP | Situation normale | Personne morale |
BE 0841.498.952 | Tombeekheyde | ASBL | Clôture de liquidation | Personne morale |
BE 0822.401.038 | BEECH HILL GROUP | SCS | Clôture de liquidation | Personne morale |
BE 0805.236.293 | INDIAN GARDEN PIZZA RESTAURANT OVERIJSE | SRL | Situation normale | Personne morale |
BE 0829.311.002 | CAFE DE WELKOM | SRL | Situation normale | Personne morale |
BE 0438.564.318 | SEMAX | SRL | Situation normale | Personne morale |
BE 0842.202.993 | de Beierij van Ijse | ASBL | Situation normale | Personne morale |
BE 0791.537.519 | Bakkerij Guns | SRL | Situation normale | Personne morale |
BE 0863.628.810 | OINOS | SRL | Situation normale | Personne morale |
BE 0875.949.293 | BETER WONEN | SA | Situation normale | Personne morale |
BE 0864.449.251 | Vereniging van Mede-Eigenaars, Waversesteenweg 19 te 3090 Overijse | ACP | Situation normale | Personne morale |
BE 0474.489.257 | LA VILLA DES CYGNES | SRL | Clôture de liquidation | Personne morale |
BE 0463.335.049 | LEXOSPHERE | SRL | Situation normale | Personne morale |
BE 0477.743.905 | COURTENS | SRL | Situation normale | Personne morale |
BE 0467.120.029 | OPTIEK ERICX | SPRL | Clôture de liquidation | Personne morale |
BE 0433.986.314 | Vereniging zonder winstoogmerk Acacia - Association sans but lucratif Acacia | ASBL | Clôture de liquidation | Personne morale |
BE 0441.818.865 | SUNNY GARDEN | SPRL | Clôture de liquidation | Personne morale |
- ← Précédent
- 1
- 2
- 3 (current)
- 4
- Suivant →