Vérifiez D METAL SA à zone industrielle à mertzig
Consultez D METAL SA et ses %CountTotalcompanies% voisins à zone industrielle à mertzig en Luxembourg avec un numéro d‘entreprise belge.Sélectionnez une société dans la liste ci-dessous pour contrôler : numéro de TVA, le nom officiel de l'entreprise, la forme juridique, le statut, les sièges sociaux, les unités d'exploitations, la date de création, les données financières, les publications officielles et encore plus d'informations pour chaque entreprise belge!
Numéro de TVA | Nom de la société | Forme juridique | Situation juridique | Type d'entreprise |
---|---|---|---|---|
BE 0695.969.852 | D METAL SA | ENT E | Situation normale | Personne morale |
BE 0423.143.692 | ISOLATION | EESEBTVA | Situation normale | Personne morale |
BE 0768.796.066 | ELECTRICITE REITER ET GRETHEN SA | ENT E | Situation normale | Personne morale |
BE 0745.493.203 | société de droit luxembourgeois "MCS | ENT E | Identification de l'entité | Personne morale |
BE 0871.889.250 | INFODATAINVEST SA | ENT E | Situation normale | Personne morale |
BE 0437.243.336 | Isotherm | EESEBTVA | Situation normale | Personne morale |
BE 0836.725.463 | JR GARDEN LUXEMBOURG SARL | ENT E | Cessation des activités en Belgique (entité étrangère) | Personne morale |
BE 0846.896.805 | Fanuc Luxembourg Corporation SA | ENT E | Situation normale | Personne morale |
BE 0829.510.445 | BRUNATA-METRONA SàRL | ENT E | Situation normale | Personne morale |
BE 0707.677.455 | Centre d'Isolation SA | ENT E | Situation normale | Personne morale |
BE 0768.962.649 | BESENIUS S.à.r.l. | ENT E | Situation normale | Personne morale |
BE 0627.684.624 | INFODATAINVEST SA | ENT E | Situation normale | Personne morale |
BE 0851.615.557 | GE FANUC AUTOMATION EUROPE SA | EESEBTVA | Situation normale | Personne morale |
BE 0875.202.888 | FANUC CNC EUROPE SA | ENT E | Cessation des activités en Belgique (entité étrangère) | Personne morale |
BE 0850.723.652 | FRAIKIN LUX SARL | EESEBTVA | Situation normale | Personne morale |
BE 0781.974.903 | Luxsecurity Luxembourg Sa | ENT E | Situation normale | Personne morale |
- ← Précédent
- 1
- 2
- 3 (current)
- Suivant →