Vérifiez BAKKER BARENDRECHT à handelsweg à 7944 HN MEPPEL
Consultez BAKKER BARENDRECHT et ses %CountTotalcompanies% voisins à handelsweg à 7944 HN MEPPEL en Pays-Bas avec un numéro d‘entreprise belge.Sélectionnez une société dans la liste ci-dessous pour contrôler : numéro de TVA, le nom officiel de l'entreprise, la forme juridique, le statut, les sièges sociaux, les unités d'exploitations, la date de création, les données financières, les publications officielles et encore plus d'informations pour chaque entreprise belge!
Numéro de TVA | Nom de la société | Forme juridique | Situation juridique | Type d'entreprise |
---|---|---|---|---|
BE 0699.728.306 | BAKKER BARENDRECHT | ENT E | Identification de l'entité | Personne morale |
BE 0782.919.365 | ENVI International B.V. | ENT E | Identification de l'entité | Personne morale |
BE 0806.112.857 | Mavom Holding B.V. | ENT E | Identification de l'entité | Personne morale |
BE 0998.099.019 | IMASA BV | ENT E | Arrêt d’une entité sans personnalité juridique | Personne morale |
BE 0751.966.764 | G.P. ROOS BEHEER B.V. | ENT E | Identification de l'entité | Personne morale |
BE 0627.907.031 | UNIVEG B.V. | ENT E | Situation normale | Personne morale |
BE 0851.687.516 | CROSSBOW BENELUX BV | EESEBTVA | Cessation des activités en Belgique (entité étrangère) | Personne morale |
BE 0568.551.741 | STICHTING EYECATCHERS BEHEER | ENT E | Cessation des activités en Belgique (entité étrangère) | Personne morale |
BE 0831.740.158 | Aebi Schmidt Nederland B.V. | ENT E | Situation normale | Personne morale |
BE 0550.507.365 | Amer Sports Netherlands BV | ENT E | Situation normale | Personne morale |
BE 0869.866.603 | ACHMEA HOLDING | ENT E | Identification de l'entité | Personne morale |
BE 0419.749.979 | Vink | EESEBTVA | Situation normale | Personne morale |
BE 0871.869.751 | ELYSEE DENTAL SOLUTIONS BV | ENT E | Arrêt d’une entité sans personnalité juridique | Personne morale |
BE 0549.836.481 | Bloemenhandel Honoré & Maarten Loos vof | ENT E | Situation normale | Personne morale |
BE 0708.987.648 | BOUWBEDRIJF EIKENAAR BV | ENT E | Situation normale | Personne morale |
BE 0862.701.667 | ANNNEMINGS-EN HANDELSBEDRIJF P.E.ROOS BV | ENT E | Situation normale | Personne morale |
BE 0756.754.408 | Lintsen & Pieters B.V. | ENT E | Situation normale | Personne morale |
BE 0436.477.234 | IZL GELEEN WAND- EN ISOLATIETECHNIEK BV | EESEBTVA | Situation normale | Personne morale |
BE 1001.502.234 | GREENYARD FRESH HOLDING NL B.V | ENT E | Identification de l'entité | Personne morale |
BE 0806.256.575 | EFS GROUP B.V. | ENT E | Identification de l'entité | Personne morale |
- ← Précédent
- 1
- 2
- 3 (current)
- 4
- Suivant →