Vérifiez PHARMA ZEMST à marie curiesquare à 1070-Anderlecht
Consultez PHARMA ZEMST et ses %CountTotalcompanies% voisins à marie curiesquare à 1070-Anderlecht en Belgique avec un numéro d‘entreprise belge.Sélectionnez une société dans la liste ci-dessous pour contrôler : numéro de TVA, le nom officiel de l'entreprise, la forme juridique, le statut, les sièges sociaux, les unités d'exploitations, la date de création, les données financières, les publications officielles et encore plus d'informations pour chaque entreprise belge!
Numéro de TVA | Nom de la société | Forme juridique | Situation juridique | Type d'entreprise |
---|---|---|---|---|
BE 0422.230.013 | PHARMA ZEMST | SPRL | Fusion par absorption | Personne morale |
BE 0435.413.796 | MAURLYSON | SA | Fusion par absorption | Personne morale |
BE 0896.403.823 | CARMEN | SASPJ | Arrêt d’une entité sans personnalité juridique | Personne morale |
BE 0405.754.067 | Flender belge | SA | Clôture de liquidation | Personne morale |
BE 0459.540.270 | ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES | SA | Fusion par absorption | Personne morale |
BE 0403.080.530 | Société Pharmaceutique Bruxelloise | SA | Fusion par absorption | Personne morale |
BE 0450.169.575 | REMEDIUM | SA | Fusion par absorption | Personne morale |
BE 0808.126.202 | THV SIEMENS-CG-FABRICOM | SASPJ | Arrêt d’une entité sans personnalité juridique | Personne morale |
BE 0684.777.042 | A.forall Group | SA | Situation normale | Personne morale |
BE 0425.328.172 | COGELAB | SA | Fusion par absorption | Personne morale |
BE 0479.067.657 | MVT INVEST | SA | Fusion par absorption | Personne morale |
BE 0416.361.315 | BEWATOR | SA | Clôture de liquidation | Personne morale |
BE 0860.649.821 | Arjuro | SRL | Fusion par absorption | Personne morale |
BE 0830.605.654 | Société momentanée SIS-TRASYS | SASPJ | Arrêt d’une entité sans personnalité juridique | Personne morale |
- ← Précédent
- 1
- 2 (current)
- Suivant →