ARTEAM Laatste update: 1 maand geleden
- Wettelijke situatie
- Normale toestand
- Type onderneming
- Rechtspersoon
- Oprichtingsdatum
- 25 maart 2019
- Hoofdactiviteit
- Groothandel in machines voor de mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
Adres
Vanderstichelenstraat 99
1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN
België
- Contact
- E-mail toevoegen
- Telefoon toevoegen
- Fax toevoegen
- GSM toevoegen
- Website toevoegen
Afsluitingsdatum boekjaar | Onderwerp | Model Type | Referentie | Taal | Neerleggingsdatum | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2024-00531832 | fr | 07-11-2024 | ||
31-12-2022 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2023-00397629 | fr | 31-08-2023 | ||
31-12-2021 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2022-20483207 | fr | 03-11-2022 | ||
31-12-2020 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2021-68300037 | fr | 24-09-2021 | ||
31-12-2019 | Jaarrekening | 2020-72300292 | fr | 26-11-2020 |   |
Doorzoek de publicatieteksten
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
01-04-2019 | Groothandel in machines voor de mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw | 46.630 |
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
01-04-2019 | Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden | 43.999 |
Datum | Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer |
---|---|
16-04-2019 | Basiskennis bedrijfsbeheer |
16-04-2019 | Ruwbouw |
16-04-2019 | Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten |
16-04-2019 | Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten |
16-04-2019 | Dakdekker en waterdichtmaken |
16-04-2019 | Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker |
16-04-2019 | Algemeen schrijnwerk |
16-04-2019 | Eindafwerking (schilderen en behangen) |
16-04-2019 | Installatie (cv, klimaat, gas en sanitair) |
16-04-2019 | Elektrotechniek |
16-04-2019 | Algemeen aannemer |
Datum | Hoedanigheden |
---|---|
01-04-2019 | Onderworpen aan btw |
16-04-2019 | Inschrijvingsplichtige onderneming |
Datum | Toelatingen |
---|---|
16-04-2019 | Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken |
16-04-2019 | Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten |
16-04-2019 | Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk |
16-04-2019 | Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten |
16-04-2019 | Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw |
16-04-2019 | Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector |
16-04-2019 | Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector |
16-04-2019 | Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking |
16-04-2019 | Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker |
16-04-2019 | Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair |
16-04-2019 | Basiskennis van het bedrijfsbeheer |
- Bedrijven in onze database
- 3 806 126
- Officiële publicaties
- 28 831 016
- Jaarrekeningen
- 8 020 641