Claerhout Insure Laatste update: 2 maanden geleden
Jaarrekeningen
Afsluitingsdatum boekjaar | Onderwerp | Neerleggingsdatum |
---|---|---|
31-12-2020 | Jaarrekening | 29-06-2021 |
31-12-2019 | Jaarrekening | 27-02-2020 |
31-12-2018 | Verbeterde jaarrekening | 03-07-2019 |
31-12-2018 | Jaarrekening | 26-06-2019 |
31-12-2017 | Jaarrekening | 24-09-2018 |
Text Search
Doorzoek de publicatieteksten
Enkele cijfers over data.be
- Bedrijven in onze database
- 2 795 737
- Officiële publicaties
- 26 404 402
- Jaarrekeningen
- 6 344 374