I.D.R.P. Laatste update: 1 maand geleden
- Wettelijke situatie
- Normale toestand
- Type onderneming
- Rechtspersoon
- Oprichtingsdatum
- 17 oktober 1984
- Hoofdactiviteit
- Groothandel in diamant en andere edelstenen
Adres
SCHUPSTRAAT 18-20
2018 Antwerpen
België
- Contact
- Klik om deze info te bekijken
- Telefoon toevoegen
- Fax toevoegen
- GSM toevoegen
- Website toevoegen
Afsluitingsdatum boekjaar | Onderwerp | Model Type | Referentie | Taal | Neerleggingsdatum | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2022 | Jaarrekening | Volledig model kapitaalloze vennootschap | 2023-00216631 | nl | 04-07-2023 | ||
31-12-2021 | Jaarrekening | Volledig model kapitaalloze vennootschap | 2022-20443997 | nl | 28-09-2022 | ||
31-12-2020 | Jaarrekening | Volledig model kapitaalloze vennootschap | 2021-77700524 | nl | 19-11-2021 | ||
31-12-2019 | Jaarrekening | 2020-38300480 | nl | 31-07-2020 |   | ||
31-12-2018 | Jaarrekening | 2019-37800305 | nl | 24-07-2019 |   |
Doorzoek de publicatieteksten
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Groothandel in diamant en andere edelstenen | 46.761 |
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Bewerken van diamant | 32.121 |
01-01-2008 | Groothandel in diamant en andere edelstenen | 46.761 |
01-03-2004 | Groothandel in diamant | 51.561 |
01-01-1985 | Bewerking van diamant | 36.221 |
01-01-1985 | Groothandel in diamant | 51.561 |
Geen bestanden gevonden
Datum | Hoedanigheden |
---|---|
01-03-2004 | Werkgever rsz |
01-01-1985 | Onderworpen aan btw |
01-11-2018 | Inschrijvingsplichtige onderneming |
Datum | Toelatingen |
---|---|
03-12-1984 | Geregistreerd diamanthandelaar |
- Bedrijven in onze database
- 3 783 933
- Officiële publicaties
- 28 719 203
- Jaarrekeningen
- 7 968 754