JANSSEN - CLAES Laatste update: 1 dag geleden
- Wettelijke situatie
- Normale toestand
- Type onderneming
- Rechtspersoon
- Oprichtingsdatum
- 21 mei 1990
- Hoofdactiviteit
- Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte tussen 400 m² en minder dan 2500 m²)
Adres
ZANDSTRAAT 125
3500 Hasselt
België
- Contact
- Klik om deze info te bekijken
- Telefoon toevoegen
- Fax toevoegen
- GSM toevoegen
- Website toevoegen
Afsluitingsdatum boekjaar | Onderwerp | Model Type | Referentie | Taal | Neerleggingsdatum | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30-09-2023 | Jaarrekening | Verkort model kapitaalvennootschap | 2024-00083387 | nl | 07-05-2024 | ||
30-09-2022 | Jaarrekening | Verkort model kapitaalvennootschap | 2023-00090818 | nl | 19-05-2023 | ||
30-09-2021 | Jaarrekening | Verkort model kapitaalvennootschap | 2022-20014181 | nl | 29-04-2022 | ||
30-09-2020 | Jaarrekening | Verkort model kapitaalvennootschap | 2021-10600049 | nl | 15-04-2021 | ||
30-09-2019 | Jaarrekening | 2020-11600052 | nl | 05-05-2020 |   |
Doorzoek de publicatieteksten
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte tussen 400 m² en minder dan 2500 m²) | 47.114 |
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte < 100 m²) | 47.112 |
01-01-2002 | Supermarkten (verkoopsoppervlakte tussen 400 m2 en minder dan 2.500 m2) | 52.114 |
01-10-1990 | Niet-gespecialiseerde detailhandel in algemene voedingsmiddelen (verkoopsoppervlakte minder dan 100 m2) | 52.112 |
22-01-2025 | Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte tussen 400 m² en minder dan 2500 m²) | 47.114 |
Geen bestanden gevonden
Datum | Hoedanigheden |
---|---|
11-06-1990 | Werkgever rsz |
01-10-1990 | Onderworpen aan btw |
01-11-2018 | Inschrijvingsplichtige onderneming |
Geen bestanden gevonden
- Bedrijven in onze database
- 3 819 331
- Officiële publicaties
- 28 889 461
- Jaarrekeningen
- 8 049 851