L & M ART CONSTRUCT Laatste update: 16 dagen geleden
- Wettelijke situatie
- Normale toestand
- Type onderneming
- Rechtspersoon
- Oprichtingsdatum
- 2 februari 2018
- Hoofdactiviteit
- Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.
Adres
Rue des Fleuristes 10
1000 Bruxelles
België
- Contact
- E-mail toevoegen
- Telefoon toevoegen
- Fax toevoegen
- GSM toevoegen
- Website toevoegen
Datum | Onderwerp | Document |
---|---|---|
01-03-2024 | DATE DE LA PRISE D'EFFET DE LA RADIATION D'OFFICE POUR NON-RESPECT DES OBLIGATIONS UBO : 22/02/2024. | |
14-12-2022 | DATE DE LA PRISE D'EFFET DE LA RADIATION D'OFFICE POUR NON-DÉPÔT DES COMPTES ANNUELS : 30/11/2022 | |
01-10-2020 | SIEGE SOCIAL - MODIFICATION FORME JURIDIQUE | |
06-02-2018 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) |
Geen bestanden gevonden
Doorzoek de publicatieteksten
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
02-02-2018 | Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g. | 42.990 |
02-02-2018 | Bouwrijp maken van terreinen | 43.120 |
02-02-2018 | Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen | 43.390 |
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
02-02-2018 | Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen | 43.211 |
02-02-2018 | Isolatiewerkzaamheden | 43.291 |
02-02-2018 | Overige bouwinstallatie, n.e.g. | 43.299 |
Datum | Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer |
---|---|
06-02-2018 | Basiskennis bedrijfsbeheer |
06-02-2018 | Dakdekker en waterdichtmaken |
01-03-2018 | Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten |
01-03-2018 | Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker |
01-03-2018 | Algemeen schrijnwerk |
01-03-2018 | Eindafwerking (schilderen en behangen) |
Datum | Hoedanigheden |
---|---|
01-11-2018 | Inschrijvingsplichtige onderneming |
Datum | Toelatingen |
---|---|
06-02-2018 | Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking |
06-02-2018 | Basiskennis van het bedrijfsbeheer |
01-03-2018 | Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken |
01-03-2018 | Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten |
01-03-2018 | Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk |
01-03-2018 | Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector |
- Bedrijven in onze database
- 3 816 502
- Officiële publicaties
- 28 873 197
- Jaarrekeningen
- 8 042 506