RE-PAS IMMOBILIERE Laatste update: 14 dagen geleden
- BTW nummer
- BE 0428.530.162
- Rechtsvorm
- BVBA
- Vestigingseenheden
- 0 Vestigingseenheden
- Wettelijke situatie
- Sluiting faillissement met niet-verschoonbaarheid
- Type onderneming
- Rechtspersoon
- Oprichtingsdatum
- 15 februari 1986
- Hoofdactiviteit
- Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Contact
Adres
Rue des Ecoliers 30
4100 Seraing
België
- Contact
- E-mail toevoegen
- Telefoon toevoegen
- Fax toevoegen
- GSM toevoegen
- Website toevoegen
Overzicht van publicaties in het Belgisch Staatsblad
Datum | Onderwerp | Document |
---|---|---|
08-10-2007 | RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...) | |
02-05-2003 | RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...) | |
09-01-2001 | CAPITAL, ACTIONS - ASSEMBLEE GENERALE - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, ) - SIEGE SOCIAL | |
06-10-1995 | SIEGE SOCIAL | |
05-02-1992 | SIEGE SOCIAL - DEMISSIONS, NOMINATIONS - ASSEMBLEE GENERALE - CAPITAL, ACTIONS - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, ) |
Jaarrekeningen
Afsluitingsdatum boekjaar | Onderwerp | Model Type | Referentie | Taal | Neerleggingsdatum | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2001 | Jaarrekening | 2002-71802147 | fr | 14-11-2002 |   | ||
31-12-2000 | Jaarrekening | 2001-52303562 | fr | 24-08-2001 |   | ||
31-12-1999 | Jaarrekening | 2000-51104068 | fr | 10-08-2000 |   | ||
31-12-1998 | Jaarrekening | 1999-08703687 | fr | 03-05-1999 |   |
Text Search
Doorzoek de publicatieteksten
Sectoren
Nace
Primaire activiteiten
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
10-02-2025 | Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis | 683 |
Nevenactiviteiten
Geen bestanden gevonden
Vaardigheden
Geen bestanden gevonden
Hoedanigheden
Datum | Hoedanigheden |
---|---|
15-02-1986 | Handelsonderneming |
Toelatingen
Geen bestanden gevonden
Enkele cijfers over data.be
- Bedrijven in onze database
- 3 827 067
- Officiële publicaties
- 28 965 358
- Jaarrekeningen
- 8 096 286