SIMUPAC Laatste update: 3 maanden geleden
Adres
RUE DES BADAUDS 19
1428 Braine-l'Alleud
België
- Contact
- Klik om deze info te bekijken
- Telefoon toevoegen
- Fax toevoegen
- GSM toevoegen
- Website toevoegen
Afsluitingsdatum boekjaar | Onderwerp | Model Type | Referentie | Taal | Neerleggingsdatum | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30-06-2021 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2022-02900147 | fr | 31-01-2022 | ||
30-06-2020 | Jaarrekening | Micro model kapitaalvennootschap | 2021-05100579 | fr | 11-02-2021 | ||
30-06-2019 | Jaarrekening | 2019-77200135 | fr | 24-12-2019 |   | ||
30-06-2018 | Jaarrekening | 2019-00700589 | fr | 10-01-2019 |   | ||
30-06-2016 | Jaarrekening | 2017-05900216 | fr | 28-02-2017 |   |
Doorzoek de publicatieteksten
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
16-07-2015 | Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, n.e.g. | 28.990 |
30-04-2014 | Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel | 47.990 |
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
30-04-2014 | Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie | 43.222 |
30-04-2014 | Overige bouwinstallatie, n.e.g. | 43.299 |
30-04-2014 | Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming | 46.742 |
Datum | Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer |
---|---|
12-05-2014 | Installateur frigorist |
12-05-2014 | Basiskennis bedrijfsbeheer |
12-05-2014 | Ruwbouw |
12-05-2014 | Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten |
12-05-2014 | Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten |
12-05-2014 | Dakdekker en waterdichtmaken |
12-05-2014 | Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker |
12-05-2014 | Algemeen schrijnwerk |
12-05-2014 | Eindafwerking (schilderen en behangen) |
12-05-2014 | Installatie (cv, klimaat, gas en sanitair) |
12-05-2014 | Elektrotechniek |
12-05-2014 | Algemeen aannemer |
Datum | Hoedanigheden |
---|---|
01-05-2014 | Onderworpen aan btw |
01-11-2018 | Inschrijvingsplichtige onderneming |
Datum | Toelatingen |
---|---|
12-05-2014 | Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken |
12-05-2014 | Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten |
12-05-2014 | Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk |
12-05-2014 | Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten |
12-05-2014 | Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw |
12-05-2014 | Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector |
12-05-2014 | Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector |
12-05-2014 | Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking |
12-05-2014 | Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker |
12-05-2014 | Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair |
12-05-2014 | Beroepsbekwaamheid installateur-frigorist |
12-05-2014 | Basiskennis van het bedrijfsbeheer |
- Bedrijven in onze database
- 3 805 696
- Officiële publicaties
- 28 828 842
- Jaarrekeningen
- 8 020 466