Smart Food Design Laatste update: 3 maanden geleden
- Wettelijke situatie
- Normale toestand
- Type onderneming
- Rechtspersoon
- Oprichtingsdatum
- 17 december 2018
- Hoofdactiviteit
- Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels
Adres
Tramstatie 6
9770 Kruisem
België
- Contact
- Klik om deze info te bekijken
- Telefoon toevoegen
- Fax toevoegen
- GSM toevoegen
- Website toevoegen
Afsluitingsdatum boekjaar | Onderwerp | Model Type | Referentie | Taal | Neerleggingsdatum | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2024-00154133 | nl | 24-06-2024 | ||
31-12-2022 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2023-00125075 | nl | 09-06-2023 | ||
31-12-2021 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2022-20077142 | nl | 21-06-2022 | ||
31-12-2020 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2021-24800211 | nl | 24-06-2021 | ||
31-12-2019 | Jaarrekening | 2020-35400239 | nl | 28-07-2020 |   |
Doorzoek de publicatieteksten
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
01-01-2019 | Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels | 10.850 |
01-01-2019 | Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment | 46.190 |
01-01-2019 | Catering | 56.210 |
01-01-2019 | Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. | 82.990 |
01-01-2019 | Overige vormen van onderwijs | 85.599 |
Geen bestanden gevonden
Geen bestanden gevonden
Datum | Hoedanigheden |
---|---|
01-01-2019 | Onderworpen aan btw |
23-01-2019 | Inschrijvingsplichtige onderneming |
Geen bestanden gevonden
- Bedrijven in onze database
- 3 806 240
- Officiële publicaties
- 28 832 558
- Jaarrekeningen
- 8 022 241