TOP OF THE CROP Laatste update: 3 maanden geleden
- Wettelijke situatie
- Normale toestand
- Type onderneming
- Rechtspersoon
- Oprichtingsdatum
- 16 januari 2020
- Hoofdactiviteit
- Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
Adres
Grotesteenweg 74
2600 Antwerpen
België
- Contact
- E-mail toevoegen
- Telefoon toevoegen
- Fax toevoegen
- GSM toevoegen
- Website toevoegen
Afsluitingsdatum boekjaar | Onderwerp | Model Type | Referentie | Taal | Neerleggingsdatum | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Jaarrekening | Verkort model kapitaalvennootschap | 2024-00243350 | nl | 15-07-2024 | ||
31-12-2022 | Jaarrekening | Verkort model kapitaalvennootschap | 2023-00135297 | nl | 19-06-2023 | ||
31-12-2021 | Jaarrekening | Verkort model kapitaalvennootschap | 2022-07500356 | nl | 14-03-2022 |
Doorzoek de publicatieteksten
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
16-01-2020 | Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g. | 47.299 |
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
01-02-2020 | Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen | 46.370 |
06-11-2024 | Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g. | 47.299 |
Geen bestanden gevonden
Datum | Hoedanigheden |
---|---|
16-01-2020 | Werkgever rsz |
01-02-2020 | Onderworpen aan btw |
21-01-2020 | Inschrijvingsplichtige onderneming |
Geen bestanden gevonden
- Bedrijven in onze database
- 3 784 046
- Officiële publicaties
- 28 721 364
- Jaarrekeningen
- 7 968 754