VEGAFOOT Laatste update: 1 maand geleden
- Wettelijke situatie
- Normale toestand
- Type onderneming
- Rechtspersoon
- Oprichtingsdatum
- 27 januari 2014
- Hoofdactiviteit
- Sport- en recreatieonderwijs
Adres
LINDESTRAAT 46
1980 Zemst
België
- Contact
- E-mail toevoegen
- Telefoon toevoegen
- Fax toevoegen
- GSM toevoegen
- Website toevoegen
Afsluitingsdatum boekjaar | Onderwerp | Model Type | Referentie | Taal | Neerleggingsdatum | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2024-00373142 | nl | 27-08-2024 | ||
31-12-2022 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2023-00392118 | nl | 30-08-2023 | ||
31-12-2021 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2022-20092889 | nl | 27-06-2022 | ||
31-12-2020 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2021-59900060 | nl | 30-08-2021 | ||
31-12-2019 | Jaarrekening | 2020-59000441 | nl | 05-10-2020 |   |
Doorzoek de publicatieteksten
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
27-01-2014 | Sport- en recreatieonderwijs | 85.510 |
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
27-01-2014 | Overige sportactiviteiten, n.e.g. | 93.199 |
Datum | Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer |
---|---|
13-02-2014 | Basiskennis bedrijfsbeheer |
Datum | Hoedanigheden |
---|---|
01-02-2014 | Onderworpen aan btw |
01-11-2018 | Inschrijvingsplichtige onderneming |
Datum | Toelatingen |
---|---|
13-02-2014 | Basiskennis van het bedrijfsbeheer |
- Bedrijven in onze database
- 3 787 275
- Officiële publicaties
- 28 743 947
- Jaarrekeningen
- 7 972 933