Wingarden Laatste update: 4 maanden geleden
- Wettelijke situatie
- Normale toestand
- Type onderneming
- Rechtspersoon
- Oprichtingsdatum
- 4 oktober 2013
- Hoofdactiviteit
- Bouwrijp maken van terreinen
Contact
Adres
TURNHOUTSEBAAN 126
3271 Scherpenheuvel-Zichem
België
- Contact
- Klik om deze info te bekijken
- Klik om deze info te bekijken
- Fax toevoegen
- Klik om deze info te bekijken
- Website toevoegen
Overzicht van publicaties in het Belgisch Staatsblad
Datum | Onderwerp | Document |
---|---|---|
27-12-2023 | ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN) | |
13-12-2019 | ONTSLAGEN, BENOEMINGEN | |
26-07-2018 | ONTSLAGEN, BENOEMINGEN | |
17-11-2014 | ONTSLAGEN, BENOEMINGEN | |
21-10-2013 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) |
Jaarrekeningen
Afsluitingsdatum boekjaar | Onderwerp | Model Type | Referentie | Taal | Neerleggingsdatum | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2024-00261231 | nl | 19-07-2024 | ||
31-12-2022 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2023-00253901 | nl | 20-07-2023 | ||
31-12-2021 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2022-20078033 | nl | 21-06-2022 | ||
31-12-2020 | Jaarrekening | Micro model kapitaalloze vennootschap | 2021-27800433 | nl | 30-06-2021 | ||
31-12-2019 | Jaarrekening | 2020-24100404 | nl | 30-06-2020 |   |
Text Search
Doorzoek de publicatieteksten
Sectoren
Nace
Primaire activiteiten
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
06-09-2023 | Bouwrijp maken van terreinen | 43.120 |
Nevenactiviteiten
Datum | sector omschrijving | Nace |
---|---|---|
10-10-2013 | Landschapsverzorging | 81.300 |
12-02-2025 | Bouwrijp maken van terreinen | 43.120 |
12-02-2025 | Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden | 43.999 |
Vaardigheden
Datum | Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer |
---|---|
18-10-2013 | Basiskennis bedrijfsbeheer |
Hoedanigheden
Datum | Hoedanigheden |
---|---|
10-10-2013 | Onderworpen aan btw |
01-11-2018 | Inschrijvingsplichtige onderneming |
06-09-2023 | Werkgever rsz |
Toelatingen
Datum | Toelatingen |
---|---|
18-10-2013 | Basiskennis van het bedrijfsbeheer |
Enkele cijfers over data.be
- Bedrijven in onze database
- 3 827 441
- Officiële publicaties
- 28 968 155
- Jaarrekeningen
- 8 097 994