J & B INVEST Laatste update: 3 maanden geleden
BE 0543.293.436 - HoldingsNaam | Stad | ||
---|---|---|---|
2224784476 | J & B Invest | 19-12-13 | 2220 - Heist-op-den-Berg |
2335981120 | 01-09-22 | 2220 - Heist-op-den-Berg | |
2323741601 | 29-10-21 | 2220 - Heist-op-den-Berg |
Nummer | Naam | Oprichting | Stad |
---|---|---|---|
2224784476 | J & B Invest | 19-12-13 | 2220 - Heist-op-den-Berg |
2335981120 | 01-09-22 | 2220 - Heist-op-den-Berg | |
2323741601 | 29-10-21 | 2220 - Heist-op-den-Berg |
Door mij in te schrijven, aanvaard ik de algemene voorwaarden van data.be en het cookies beleid
Al geregistreerd? Nu inloggen