Check Support Team in NIEUWSTRAAT te GENK
Check Support Team en haar 65 buren op het adres: NIEUWSTRAAT te GENK in België.Ons adresoverzicht laat zien hoe ondernemend een bepaalde locatie is en welke rechtspersonen er gevestigd werden. Ontdek gedetailleerde bedrijfsinformatie via het bedrijfsprofiel van deze ondernemingen. Controleer hun BTW nummer, de benaming, de juridische vorm, de bedrijfsstatus, de maatschappelijke zetel, de financiële gegevens, officiële publicaties en nog veel meer Belgische bedrijfsinformatie!
BTW nummer | Bedrijfsnaam | Rechtsvorm | Juridische situatie | Type onderneming |
---|---|---|---|---|
BE 0728.687.655 | Support Team | BV | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0427.969.740 | VEAN | VOF | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0463.745.518 | BODA CRYSTAL | BVBA | Sluiting faillissement met niet-verschoonbaarheid | Rechtspersoon |
BE 0444.292.761 | BEHMAN | BV | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0760.532.161 | JOSELINE | BV | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0556.744.069 | ZEA TUINAANLEG | VOF | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0673.946.793 | VACOM ALLOYS | BV | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0408.047.326 | Apollon | VZW | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0427.145.834 | CLAES EN CO | BVBA | Sluiting van vereffening | Rechtspersoon |
BE 0849.535.797 | KOERDISCHE DEMOCRATISCHE GEMEENSCHAPSCENTRUM LIMBURG | VZW | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0425.028.759 | RIJWIELEN JANSSEN | BV | Sluiting van vereffening | Rechtspersoon |
BE 0755.767.976 | Friends of IZI69 | CommV | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0874.919.610 | Vereniging van Mede-eigenaars Residentie ALBERT REMANS te Genk, Nieuwstraat 3 | VME | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0792.485.941 | Vereniging van mede-eigenaars Residentie Genkerpark Blok P-1.2A en P-1.2B te 3600 Genk (met zetel in het gebouw Blok P-1.2A en P-1.2B) | VME | Juridische oprichting | Rechtspersoon |
BE 0821.508.539 | Vereniging van mede-eigenaars Residentie MARC te Genk, Nieuwstraat 13 | VME | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 1005.954.633 | LOUCH | BV | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0401.347.297 | Sikart | BVBA | Sluiting van vereffening | Rechtspersoon |
BE 0672.992.235 | HUISKAMER | VZW | Sluiting van vereffening | Rechtspersoon |
BE 0643.942.814 | C2 INSPIRE | Comm.V | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0441.314.069 | ACOL BRIDGE EN PETANQUE CLUB GENK | VZW | Sluiting van vereffening | Rechtspersoon |
- ← Vorige
- 1
- 2 (current)
- 3
- 4
- Volgende →