Check Da Vinci Holding AG in baarerstrasse te zoug
Check Da Vinci Holding AG en haar 71 buren op het adres: baarerstrasse te zoug in Zwitserland.Ons adresoverzicht laat zien hoe ondernemend een bepaalde locatie is en welke rechtspersonen er gevestigd werden. Ontdek gedetailleerde bedrijfsinformatie via het bedrijfsprofiel van deze ondernemingen. Controleer hun BTW nummer, de benaming, de juridische vorm, de bedrijfsstatus, de maatschappelijke zetel, de financiële gegevens, officiële publicaties en nog veel meer Belgische bedrijfsinformatie!
BTW nummer | Bedrijfsnaam | Rechtsvorm | Juridische situatie | Type onderneming |
---|---|---|---|---|
BE 0536.457.906 | Da Vinci Holding AG | BU ENT | Bekendmaking van de entiteit | Rechtspersoon |
BE 0567.571.645 | Stichting DELL’ORO | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0479.784.665 | GLENCORE INTERNATIONAL AG | BEZBVBTW | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0718.591.638 | TRIFA TANKSCHIFFAHRT AG | BU ENT | Bekendmaking van de entiteit | Rechtspersoon |
BE 0500.758.144 | EUROCHEM TRADING GMBH | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0464.009.101 | KOLMAR GROUP AG | BEZBVBTW | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0683.562.463 | Gross Belgium | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0676.410.296 | CRANES TECHNOLOGY AG | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0757.793.989 | DALCOR PHARMA UK LTD | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0878.012.623 | MRI TRADING AG | BU ENT | Stopzetting entiteit zonder rechtspersoonlijkheid | Rechtspersoon |
BE 0697.896.291 | AG Tumbelweed FranchoseC/O Caminada Treuhand AG Zug | BU ENT | Bekendmaking van de entiteit | Rechtspersoon |
BE 0462.390.882 | AMS MEDICAL SUPPLIES AG | BEZBVBTW | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0808.991.876 | Ateclon ag | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0998.054.081 | BHS LIMITED | BEZBVBTW | Stopzetting entiteit zonder rechtspersoonlijkheid | Rechtspersoon |
BE 0882.636.652 | CF CLAIRE CONSULTING AG | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0880.420.993 | VTH HOLDING AG | BU ENT | Bekendmaking van de entiteit | Rechtspersoon |
BE 0998.016.271 | WIDACO | BU ENT | Stopzetting entiteit zonder rechtspersoonlijkheid | Rechtspersoon |
BE 1006.216.830 | H & V Equity AG | BU ENT | Bekendmaking van de entiteit | Rechtspersoon |
BE 0473.527.670 | CADELON TRADING AG | BEZBVBTW | Stopzetting entiteit zonder rechtspersoonlijkheid | Rechtspersoon |
BE 0650.919.191 | AJC INTERNATIONAL (GLOBAL) GmbH | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
- ← Vorige
- 1
- 2 (current)
- 3
- 4
- Volgende →