51 ondernemingen in route de treves te Grevenmacher gevonden
We vonden 51 rechtspersonen die op het adres: route de treves te Grevenmacher in Luxemburg gevestigd zijn of waren.Selecteer een rechtpersoon in het onderstaande bedrijfsoverzicht. Bezoek de profielpagina's van deze ondernemingen om hun bedrijfsgegevens in detail te bekijken. Controleer het BTW nummer, de benaming, de juridische vorm, de bedrijfsstatus, de maatschappelijke zetel, de financiële gegevens, officiële publicaties en nog veel meer Belgische bedrijfsinformatie!
BTW nummer | Bedrijfsnaam | Rechtsvorm | Juridische situatie | Type onderneming |
---|---|---|---|---|
BE 0809.892.194 | ENERGHE LUX | BU ENT | Activiteitstopzetting in België (buitenlandse entiteit) | Rechtspersoon |
BE 0808.430.068 | OFI MULTISELECT | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 1003.755.010 | Selemans | BU ENT | Bekendmaking van de entiteit | Rechtspersoon |
BE 0784.491.755 | DB SAF Pillar Lux FinCo, S.à r.l. | BU ENT | Bekendmaking van de entiteit | Rechtspersoon |
BE 0635.998.613 | INFINAIT SOLUTIONS SA | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0897.280.979 | SIMA | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0691.865.762 | CADOGAN INVESTMENTS | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0780.852.176 | LEASINVEST OFFICES Luxembourg S.à r.l. | BU ENT | Bekendmaking van de entiteit | Rechtspersoon |
BE 0698.620.526 | BERMIC SARL | BU ENT | Bekendmaking van de entiteit | Rechtspersoon |
BE 0715.628.584 | MHS CAPITAL | BU ENT | Bekendmaking van de entiteit | Rechtspersoon |
BE 0738.859.490 | STARS HOLDING 1 S.àr.l. | BU ENT | Bekendmaking van de entiteit | Rechtspersoon |
BE 0817.926.269 | LE MIROLAGI | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0852.073.635 | MERRILL LYNCH INVESTMENT MANAGERS SA | BEZBVBTW | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0852.022.165 | SECURISK SA | BEZBVBTW | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0597.843.761 | La Caisse Rurale RAIFFEISEN NIEDERANVEN/SYRDALL | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0505.930.521 | BRICK WALL INVESTMENT | BU ENT | Bekendmaking van de entiteit | Rechtspersoon |
BE 0838.436.920 | MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0823.967.983 | AGRANDIR L'HABITAT SARL | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0459.485.733 | SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ACABELUX | BEOGBRP | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0879.252.441 | JPMORGAN INVESTMENT STRATEGIES FUNDS | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
- ← Vorige
- 1 (current)
- 2
- 3
- Volgende →