Check C.M.ATTERT SàRL in rue de la gare te Oberkorn
Check C.M.ATTERT SàRL en haar 67 buren op het adres: rue de la gare te Oberkorn in Luxemburg.Ons adresoverzicht laat zien hoe ondernemend een bepaalde locatie is en welke rechtspersonen er gevestigd werden. Ontdek gedetailleerde bedrijfsinformatie via het bedrijfsprofiel van deze ondernemingen. Controleer hun BTW nummer, de benaming, de juridische vorm, de bedrijfsstatus, de maatschappelijke zetel, de financiële gegevens, officiële publicaties en nog veel meer Belgische bedrijfsinformatie!
BTW nummer | Bedrijfsnaam | Rechtsvorm | Juridische situatie | Type onderneming |
---|---|---|---|---|
BE 0695.981.532 | C.M.ATTERT SàRL | BU ENT | Bekendmaking van de entiteit | Rechtspersoon |
BE 0597.993.419 | ETABLISSEMENT OSCH ET FILS SARL | BU ENT | Activiteitstopzetting in België (buitenlandse entiteit) | Rechtspersoon |
BE 0736.652.246 | HOME HYBRID BUILDING SARL | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0824.605.314 | SARL Age Vert | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0718.995.672 | POLYPARTICIPATIONS S.A. | BU ENT | Bekendmaking van de entiteit | Rechtspersoon |
BE 0672.847.032 | Technologue | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0656.518.962 | LIU SCI | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0535.835.423 | POLYGONE SàRL | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0809.240.118 | HILCO LUX SA | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0469.616.293 | EUROCHEM REASSURANCE | BEOGBRP | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0567.965.979 | TRAGEC EXPLOITATION SàRL | BU ENT | Activiteitstopzetting in België (buitenlandse entiteit) | Rechtspersoon |
BE 0416.251.249 | Scholtes - Brauch | BU ENT | Activiteitstopzetting in België (buitenlandse entiteit) | Rechtspersoon |
BE 0578.946.082 | ANPHIKO ASSET MANAGEMENT S.A. | BU ENT | Gerechtelijke ontbinding of nietigheid | Rechtspersoon |
BE 0470.952.618 | LUX INVEST IMMOBILIERE | BEOGBRP | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0415.705.574 | PHONAC | BEZBVBTW | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 1016.007.989 | Accounting tax and Corporate Services SARL | BU ENT | Bekendmaking van de entiteit | Rechtspersoon |
BE 0821.946.128 | NIJAG sci | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0851.978.714 | BELUX MONDIAL LUXEMBOURG SA | BEZBVBTW | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0826.687.844 | CARRELAGE WILLY PUTZ S.A | BU ENT | Bekendmaking van de entiteit | Rechtspersoon |
BE 0634.889.546 | PROWATEC LUXEMBOURG SA | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
- ← Vorige
- 1
- 2 (current)
- 3
- 4
- Volgende →