67 ondernemingen in rue de la gare te clervaux gevonden
We vonden 67 rechtspersonen die op het adres: rue de la gare te clervaux in Luxemburg gevestigd zijn of waren.Selecteer een rechtpersoon in het onderstaande bedrijfsoverzicht. Bezoek de profielpagina's van deze ondernemingen om hun bedrijfsgegevens in detail te bekijken. Controleer het BTW nummer, de benaming, de juridische vorm, de bedrijfsstatus, de maatschappelijke zetel, de financiële gegevens, officiële publicaties en nog veel meer Belgische bedrijfsinformatie!
BTW nummer | Bedrijfsnaam | Rechtsvorm | Juridische situatie | Type onderneming |
---|---|---|---|---|
BE 0695.557.108 | C.M. ATTERT S.A.R.L | BU ENT | Activiteitstopzetting in België (buitenlandse entiteit) | Rechtspersoon |
BE 0473.052.370 | S.A.V. | BU ENT | Doorhaling wegens stopzetting in een EER-register | Rechtspersoon |
BE 0851.009.803 | INTER NETTOYAGE SERVICES SA | BEZBVBTW | Sluiting faillissement met niet-verschoonbaarheid | Rechtspersoon |
BE 0899.233.055 | HILCO LUX | BU ENT | Activiteitstopzetting in België (buitenlandse entiteit) | Rechtspersoon |
BE 0863.569.620 | SOCOTRANS SARL | BU ENT | Stopzetting entiteit zonder rechtspersoonlijkheid | Rechtspersoon |
BE 0824.812.576 | DROP BELUX | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0707.750.996 | GLOBAL PROJECT INVEST | BU ENT | Bekendmaking van de entiteit | Rechtspersoon |
BE 0850.938.141 | TOTAL MANAGEMENT ET ASSOCIATES SARL | BEZBVBTW | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0850.958.432 | MENUISERIE COLLING JEAN CLAUDE SARL | BEZBVBTW | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0627.713.130 | SONARA S.A. | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0561.898.333 | EAL - ELECTRICITY APPLICATION LUXEMBOURG SA | BU ENT | Activiteitstopzetting in België (buitenlandse entiteit) | Rechtspersoon |
BE 0859.919.549 | SARL TECHNOLOGUE | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0707.751.590 | INVESST INVESST | BU ENT | Bekendmaking van de entiteit | Rechtspersoon |
BE 0816.899.455 | PIANON SA | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0768.987.789 | SOS HUMIDITE SARL | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0799.393.727 | Peintures Robin SA | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0502.264.614 | MYTHOS INVEST | BU ENT | Bekendmaking van de entiteit | Rechtspersoon |
BE 0521.812.983 | Premium Capital Investments | BU ENT | Bekendmaking van de entiteit | Rechtspersoon |
BE 0883.672.275 | MIROITERIE ORIGER SA | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0882.068.015 | VENTHONE SA | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
- ← Vorige
- 1 (current)
- 2
- 3
- 4
- Volgende →