47 ondernemingen in rue de bitbourg te luxemburg gevonden
We vonden 47 rechtspersonen die op het adres: rue de bitbourg te luxemburg in Luxemburg gevestigd zijn of waren.Selecteer een rechtpersoon in het onderstaande bedrijfsoverzicht. Bezoek de profielpagina's van deze ondernemingen om hun bedrijfsgegevens in detail te bekijken. Controleer het BTW nummer, de benaming, de juridische vorm, de bedrijfsstatus, de maatschappelijke zetel, de financiële gegevens, officiële publicaties en nog veel meer Belgische bedrijfsinformatie!
BTW nummer | Bedrijfsnaam | Rechtsvorm | Juridische situatie | Type onderneming |
---|---|---|---|---|
BE 0673.550.578 | LIG Assets 2 S.àr.l. | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0851.083.245 | AVIABEL RE | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0599.760.403 | Imprimerie Watgen SARL | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0852.003.656 | TELEPHONIE LUX | BEZBVBTW | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0472.243.015 | SHERWOOD PROPERTIES SA | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 1015.607.618 | Xella Group | BU ENT | Bekendmaking van de entiteit | Rechtspersoon |
BE 0676.998.434 | IT SOLUTIONS | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 1001.106.019 | Shulaya,Trier SG S.àr.l. & Cie S.C.A. | BU ENT | Bekendmaking van de entiteit | Rechtspersoon |
BE 0450.248.759 | VAN KASTEREN SERVICES SARL | BEZBVBTW | Stopzetting entiteit zonder rechtspersoonlijkheid | Rechtspersoon |
BE 0657.846.971 | LOCINVEST | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0886.604.744 | HORN SA | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 1015.607.519 | LSF10 XL Investments S.à r.l. | BU ENT | Bekendmaking van de entiteit | Rechtspersoon |
BE 1016.171.109 | Takko Group | BU ENT | Bekendmaking van de entiteit | Rechtspersoon |
BE 0747.606.912 | GRANT THORNTON PARTICIPATIONS | BU ENT | Bekendmaking van de entiteit | Rechtspersoon |
BE 0805.806.219 | SIS BRASIL LEASURE | BU ENT | Bekendmaking van de entiteit | Rechtspersoon |
BE 0547.719.804 | COMPAGNIE DE PARTICIPATION-HOLDING | BU ENT | Sluiting van vereffening | Rechtspersoon |
BE 0728.602.731 | association européenne de l'acier | BU ENT | Bekendmaking van de entiteit | Rechtspersoon |
BE 0776.837.267 | AUREUS,ARS ET SCIENTIA | BU ENT | Bekendmaking van de entiteit | Rechtspersoon |
BE 0890.265.208 | societe luxembourgeoise de telephonie | BU ENT | Bekendmaking van de entiteit | Rechtspersoon |
BE 0543.694.007 | ADFINANCE-INVEST | BU ENT | Bekendmaking van de entiteit | Rechtspersoon |
- ← Vorige
- 1 (current)
- 2
- 3
- Volgende →