Check Mavom Holding B.V. in handelsweg te lopik
Check Mavom Holding B.V. en haar 62 buren op het adres: handelsweg te lopik in Nederland.Ons adresoverzicht laat zien hoe ondernemend een bepaalde locatie is en welke rechtspersonen er gevestigd werden. Ontdek gedetailleerde bedrijfsinformatie via het bedrijfsprofiel van deze ondernemingen. Controleer hun BTW nummer, de benaming, de juridische vorm, de bedrijfsstatus, de maatschappelijke zetel, de financiële gegevens, officiële publicaties en nog veel meer Belgische bedrijfsinformatie!
BTW nummer | Bedrijfsnaam | Rechtsvorm | Juridische situatie | Type onderneming |
---|---|---|---|---|
BE 0806.112.857 | Mavom Holding B.V. | BU ENT | Bekendmaking van de entiteit | Rechtspersoon |
BE 0851.687.516 | CROSSBOW BENELUX BV | BEZBVBTW | Activiteitstopzetting in België (buitenlandse entiteit) | Rechtspersoon |
BE 0869.866.603 | ACHMEA HOLDING | BU ENT | Bekendmaking van de entiteit | Rechtspersoon |
BE 0627.907.031 | UNIVEG B.V. | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0751.966.764 | G.P. ROOS BEHEER B.V. | BU ENT | Bekendmaking van de entiteit | Rechtspersoon |
BE 0782.919.365 | ENVI International B.V. | BU ENT | Bekendmaking van de entiteit | Rechtspersoon |
BE 0568.551.741 | STICHTING EYECATCHERS BEHEER | BU ENT | Activiteitstopzetting in België (buitenlandse entiteit) | Rechtspersoon |
BE 0699.728.306 | BAKKER BARENDRECHT | BU ENT | Bekendmaking van de entiteit | Rechtspersoon |
BE 0550.507.365 | Amer Sports Netherlands BV | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0831.740.158 | Aebi Schmidt Nederland B.V. | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0998.099.019 | IMASA BV | BU ENT | Activiteitstopzetting in België (buitenlandse entiteit) | Rechtspersoon |
BE 0817.292.405 | Achmea Verzekeringsholding | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0862.701.667 | ANNNEMINGS-EN HANDELSBEDRIJF P.E.ROOS BV | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0756.754.408 | Lintsen & Pieters B.V. | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0806.256.575 | EFS GROUP B.V. | BU ENT | Bekendmaking van de entiteit | Rechtspersoon |
BE 0436.477.234 | IZL GELEEN WAND- EN ISOLATIETECHNIEK BV | BEZBVBTW | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0419.749.979 | Vink | BEZBVBTW | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 1001.502.234 | GREENYARD FRESH HOLDING NL B.V | BU ENT | Bekendmaking van de entiteit | Rechtspersoon |
BE 0549.836.481 | Bloemenhandel Honoré & Maarten Loos vof | BU ENT | Normale toestand | Rechtspersoon |
BE 0871.869.751 | ELYSEE DENTAL SOLUTIONS BV | BU ENT | Stopzetting entiteit zonder rechtspersoonlijkheid | Rechtspersoon |
- ← Vorige
- 1
- 2
- 3 (current)
- 4
- Volgende →