A.A.A.M/DIRK VAN DER ELST Mise à jour il y a 6 jours
- Situation juridique
- Situation normale
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 31 décembre 2004
- Activité principale
- Installation de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air
Adresse
J VANDER VEKENSTRAAT 27
1780 Wemmel
Belgique
- Contact
- Cliquez pour voir cette info
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date | Sujet | Document |
---|---|---|
12-01-2005 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) |
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Comptes annuels: Correction | Modèle micro société sans capital | 2024-00618860 | nl | 13-12-2024 | ||
31-12-2023 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2024-00440247 | nl | 30-08-2024 | ||
31-12-2022 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2023-00506708 | nl | 31-10-2023 | ||
31-12-2021 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2022-20407366 | nl | 31-08-2022 | ||
31-12-2020 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2021-60700311 | nl | 31-08-2021 |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Installation de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air | 43.222 |
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Installation de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air | 43.222 |
29-10-2007 | Installation de systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation | 45.331 |
01-01-2005 | Installation de systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation | 45.331 |
Date | Compétences professionnelles et connaissances de gestion de base |
---|---|
14-03-2005 | Installateur sanitaire et de plomberie |
14-03-2005 | Entrepreneur de zinguerie et de couvertures métalliques |
14-03-2005 | Connaissances de gestion de base |
15-09-2010 | Installation (chauffage, climatisation, sanitaire,gaz) |
Date | Qualités |
---|---|
01-01-2008 | Employeur onss |
01-01-2005 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Aucun résultat trouvé
- Sociétés de notre base de données
- 3 803 455
- Publications officielles
- 28 811 219
- Comptes annuels
- 8 009 368