ADIKTI Mise à jour il y a 9 jours
- Situation juridique
- Situation normale
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 19 juin 2007
- Activité principale
- Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (surface de vente < 100m²)
Adresse
Geerdegem-Schonenberg 315
2800 Mechelen
Belgique
- Contact
- Cliquez pour voir cette info
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Comptes annuels | Modèle abrégé société à capital | 2024-00600990 | nl | 18-11-2024 | ||
31-12-2021 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2022-20343410 | nl | 30-08-2022 | ||
31-12-2020 | Comptes annuels | Modèle micro société à capital | 2021-67000487 | nl | 14-09-2021 | ||
31-12-2019 | Comptes annuels | 2020-54700210 | nl | 17-09-2020 |   | ||
31-12-2018 | Comptes annuels | 2019-69800351 | nl | 14-10-2019 |   |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
19-01-2011 | Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (surface de vente < 100m²) | 47.112 |
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
19-01-2011 | Commerce de détail de produits laitiers et d'oeufs en magasin spécialisé | 47.291 |
19-01-2011 | Commerce de détail de carburants automobiles en magasin spécialisé | 47.300 |
19-01-2011 | Commerce de détail de journaux et de papeterie en magasin spécialisé | 47.620 |
19-01-2011 | Autre commerce de détail de biens neufs en magasin spécialisé n.c.a. | 47.789 |
01-01-2008 | Restauration à service restreint | 56.102 |
Date | Compétences professionnelles et connaissances de gestion de base |
---|---|
04-07-2007 | Connaissances de gestion de base |
Date | Qualités |
---|---|
01-10-2007 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Aucun résultat trouvé
- Sociétés de notre base de données
- 3 795 072
- Publications officielles
- 28 765 550
- Comptes annuels
- 7 984 198