AGORAGEST Mise à jour il y a 9 mois
- Numéro de TVA
- BE 0678.495.697
- Forme juridique
- SC
- Unités d'établissement
- 0 établissements
- Situation juridique
- Fusion par absorption
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 12 juillet 2017
- Activité principale
- Location et exploitation de biens immobiliers non résidentiels propres ou loués, sauf terrains
Adresse
RUE DE FERNELMONT 40-42
5020 Namur
Belgique
- Contact
- Ajouter email
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date | Sujet | Document |
---|---|---|
22-04-2021 | RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...) - RUBRIQUE RESTRUCTURATION (FUSION, SCISSION, TRANSFERT PATRIMOINE, ETC...) | |
16-02-2021 | RUBRIQUE RESTRUCTURATION (FUSION, SCISSION, TRANSFERT PATRIMOINE, ETC...) - DIVERS | |
09-01-2020 | DEMISSIONS, NOMINATIONS - ASSEMBLEE GENERALE | |
17-07-2019 | ASSEMBLEE GENERALE | |
16-05-2018 | DEMISSIONS, NOMINATIONS |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-09-2017 | Location et exploitation de biens immobiliers non résidentiels propres ou loués, sauf terrains | 68.203 |
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
12-07-2017 | Location et exploitation de biens immobiliers non résidentiels propres ou loués, sauf terrains | 68.203 |
12-07-2017 | Location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique | 77.330 |
Date | Compétences professionnelles et connaissances de gestion de base |
---|---|
19-07-2017 | Connaissances de gestion de base |
Date | Qualités |
---|---|
01-09-2017 | Employeur onss |
12-07-2017 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Date | Autorisations |
---|---|
19-07-2017 | Connaissances de gestion de base |
- Sociétés de notre base de données
- 3 787 275
- Publications officielles
- 28 743 904
- Comptes annuels
- 7 972 933