ALGEMENE VLEESHANDEL VANDEWIELE & CO Mise à jour il y a 1 mois
- Numéro de TVA
- BE 0833.704.607
- Forme juridique
- SPRL
- Unités d'établissement
- 0 établissements
- Situation juridique
- Clôture de faillite
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 7 février 2011
- Activité principale
- Transformation et conservation de la viande de boucherie, à l'exclusion de la viande de volaille
Adresse
KOZIJNHOEKSTRAAT 2
8750 Wingene
Belgique
- Contact
- Ajouter email
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date | Sujet | Document |
---|---|---|
25-09-2017 | RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ... | |
17-10-2012 | RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ... | |
11-01-2012 | BOEKJAAR | |
23-02-2011 | RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ... |
Aucun résultat trouvé
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
15-02-2011 | Transformation et conservation de la viande de boucherie, à l'exclusion de la viande de volaille | 10.110 |
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
15-02-2011 | Commerce de gros de viandes et de produits à base de viande, sauf viande de volaille et de gibier | 46.321 |
Date | Compétences professionnelles et connaissances de gestion de base |
---|---|
16-11-2011 | Boucher-charcutier |
16-11-2011 | Connaissances de gestion de base |
Date | Qualités |
---|---|
15-02-2011 | Assujetti à la tva |
16-11-2011 | Entreprise commerciale |
Date | Autorisations |
---|---|
16-02-2011 | Connaissances de gestion de base |
- Sociétés de notre base de données
- 3 783 791
- Publications officielles
- 28 718 599
- Comptes annuels
- 7 966 066