ALL FOR SALES Mise à jour il y a 1 mois
Adresse
BAKVOORDESTRAAT 36
8820 Torhout
Belgique
- Contact
- Ajouter email
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2022 | Comptes annuels | Modèle micro société à capital | 2023-00133992 | nl | 16-06-2023 | ||
31-12-2021 | Comptes annuels | Modèle micro société à capital | 2022-20070486 | nl | 17-06-2022 | ||
31-12-2020 | Comptes annuels | Modèle micro société à capital | 2021-21300591 | nl | 18-06-2021 | ||
31-12-2019 | Comptes annuels | 2020-18300388 | nl | 19-06-2020 |   | ||
31-12-2018 | Comptes annuels | 2019-21700390 | nl | 21-06-2019 |   |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-03-2010 | Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques | 46.180 |
Aucun résultat trouvé
Date | Compétences professionnelles et connaissances de gestion de base |
---|---|
14-03-2010 | Connaissances de gestion de base |
Date | Qualités |
---|---|
01-03-2010 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Aucun résultat trouvé
- Sociétés de notre base de données
- 3 784 383
- Publications officielles
- 28 724 388
- Comptes annuels
- 7 971 907