ALLFORSITE Mise à jour il y a 11 mois
- Numéro de TVA
- BE 0807.019.412
- Forme juridique
- SPRL
- Unités d'établissement
- 0 établissements
- Situation juridique
- Clôture de liquidation
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 9 octobre 2008
- Activité principale
- Commerce de gros de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication
Adresse
boulevard Reyers 209 boîte 2
1030 BRUXELLES
Belgique
- Contact
- Ajouter email
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2013 | Comptes annuels | 2014-47100253 | fr | 27-08-2014 |   | ||
31-12-2012 | Comptes annuels | 2013-44800127 | fr | 23-08-2013 |   | ||
31-12-2011 | Comptes annuels | 2012-43900400 | fr | 24-08-2012 |   | ||
31-12-2010 | Comptes annuels | 2011-34600011 | fr | 29-07-2011 |   | ||
31-12-2009 | Comptes annuels | 2010-28600439 | fr | 10-07-2010 |   |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-12-2008 | Commerce de gros de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication | 46.520 |
01-12-2008 | Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé | 47.420 |
01-12-2008 | Entreposage et stockage, y compris frigorifique | 52.100 |
01-12-2008 | Autres activités de poste et de courrier | 53.200 |
01-12-2008 | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | 82.990 |
Aucun résultat trouvé
Date | Compétences professionnelles et connaissances de gestion de base |
---|---|
03-12-2008 | Connaissances de gestion de base |
Date | Qualités |
---|---|
01-12-2008 | Assujetti à la tva |
03-12-2008 | Entreprise commerciale |
Aucun résultat trouvé
- Sociétés de notre base de données
- 3 805 623
- Publications officielles
- 28 827 988
- Comptes annuels
- 8 019 232