ANDYNEL Mise à jour il y a 1 mois
- Situation juridique
- Situation normale
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 26 novembre 2014
- Activité principale
- Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
Adresse
Vliegveldlaan 108
3800 Sint-Truiden
Belgique
- Contact
- Ajouter email
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2024-00501684 | nl | 06-10-2024 | ||
31-12-2022 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2023-00435485 | nl | 31-08-2023 | ||
31-12-2021 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2022-20313030 | nl | 23-08-2022 | ||
31-12-2020 | Comptes annuels | Modèle abrégé société sans capital | 2021-58600340 | nl | 31-08-2021 | ||
31-12-2019 | Comptes annuels | 2020-44400243 | nl | 26-08-2020 |   |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-12-2014 | Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés | 47.810 |
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
18-04-2019 | Commerce de gros de fruits et de légumes, sauf pommes de terre de consommation | 46.319 |
18-04-2019 | Commerce de détail de fruits et de légumes en magasin spécialisé | 47.210 |
08-12-2014 | Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés | 47.810 |
Date | Compétences professionnelles et connaissances de gestion de base |
---|---|
15-12-2014 | Connaissances de gestion de base |
Date | Qualités |
---|---|
01-12-2014 | Employeur onss |
08-12-2014 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Date | Autorisations |
---|---|
15-12-2014 | Autorisation d'activités ambulantes |
15-12-2014 | Connaissances de gestion de base |
- Sociétés de notre base de données
- 3 784 046
- Publications officielles
- 28 721 364
- Comptes annuels
- 7 969 323