ANTONIO CATALANO Mise à jour il y a 2 mois
- Situation juridique
- Situation normale
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 7 janvier 1997
- Activité principale
- Commerce de détail d'automobiles et d'autres véhicules automobiles légers ( = 3,5 tonnes )
Adresse
Rue Berckmans 14
1060 Saint-Gilles
Belgique
- Contact
- Ajouter email
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2024-00377215 | fr | 26-08-2024 | ||
31-12-2022 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2023-00431201 | fr | 28-08-2023 | ||
31-12-2021 | Comptes annuels | Modèle micro société à capital | 2022-20306675 | fr | 19-08-2022 | ||
31-12-2020 | Comptes annuels | Modèle micro société à capital | 2021-48200199 | fr | 11-08-2021 | ||
31-12-2019 | Comptes annuels | 2020-46200295 | fr | 28-08-2020 |   |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Commerce de détail d'automobiles et d'autres véhicules automobiles légers ( = 3,5 tonnes ) | 45.113 |
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Commerce de détail d'équipements de véhicules automobiles | 45.320 |
01-01-2008 | Commerce de détail de combustibles en magasin spécialisé, à l'exclusion des carburants automobiles | 47.781 |
01-03-1997 | Commerce de détail de véhicules automobiles | 50.103 |
01-03-1997 | Commerce de détail de pièces détachées et accessoires pour véhicules automobiles | 50.302 |
01-03-1997 | Commerce de détail spécialisé de combustibles solides et liquides | 52.481 |
Date | Compétences professionnelles et connaissances de gestion de base |
---|---|
06-03-1997 | Connaissances de gestion de base |
Date | Qualités |
---|---|
01-03-1997 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Aucun résultat trouvé
- Sociétés de notre base de données
- 3 798 471
- Publications officielles
- 28 778 529
- Comptes annuels
- 7 990 210