ARGON Mise à jour il y a 1 mois
- Situation juridique
- Situation normale
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 18 décembre 1989
- Activité principale
- Location et exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués, sauf logements sociaux
Adresse
KAREELSTRAAT 108
9300 Aalst
Belgique
- Contact
- Ajouter email
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Comptes annuels | Modèle abrégé société sans capital | 2024-00143193 | nl | 13-06-2024 | ||
31-12-2022 | Comptes annuels | Modèle abrégé société sans capital | 2023-00129611 | nl | 12-06-2023 | ||
31-12-2021 | Comptes annuels | Modèle abrégé société sans capital | 2022-20068185 | nl | 14-06-2022 | ||
31-12-2020 | Comptes annuels | Modèle abrégé société à capital | 2021-33800361 | nl | 09-07-2021 | ||
31-12-2019 | Comptes annuels | 2020-34400329 | nl | 24-07-2020 |   |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
16-06-2014 | Location et exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués, sauf logements sociaux | 68.201 |
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-04-2013 | Location et exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués, sauf logements sociaux | 68.201 |
Aucun résultat trouvé
Date | Qualités |
---|---|
16-06-2014 | Employeur onss |
01-06-2013 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Aucun résultat trouvé
- Sociétés de notre base de données
- 3 784 495
- Publications officielles
- 28 724 490
- Comptes annuels
- 7 971 907