Atelier d'Architecture Jean Boveroux, Ingénieur Architecte Mise à jour il y a 3 mois
- Situation juridique
- Situation normale
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 1 octobre 2018
- Activité principale
- Activités d'architecture d'intérieur
Adresse
RUE DE GAESBECQ 40
1460 Ittre
Belgique
- Contact
- Ajouter email
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2024-00389078 | fr | 28-08-2024 | ||
31-12-2022 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2023-00391833 | fr | 31-08-2023 | ||
31-12-2021 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2022-20382082 | fr | 30-08-2022 | ||
31-12-2020 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2021-55000125 | fr | 26-08-2021 | ||
31-12-2019 | Comptes annuels | 2020-61000478 | fr | 12-10-2020 |   |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-10-2018 | Activités d'architecture d'intérieur | 71.112 |
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-10-2018 | Activités d'architecture de construction | 71.111 |
01-10-2018 | Activités d'architecture d'urbanisme, de paysage et de jardin | 71.113 |
Aucun résultat trouvé
Date | Qualités |
---|---|
01-10-2018 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Date | Autorisations |
---|---|
14-07-2023 | Reconnu par l'ordre des architectes |
- Sociétés de notre base de données
- 3 804 003
- Publications officielles
- 28 814 658
- Comptes annuels
- 8 011 707