BAFIMMO Mise à jour il y a 3 mois
- Numéro de TVA
- BE 0863.887.641
- Forme juridique
- SRL
- Unités d'établissement
- 0 établissements
- Situation juridique
- Situation normale
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 1 mars 2004
- Activité principale
- Location et exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués, sauf logements sociaux
Adresse
Ter Borchtlaan 65
2650 Edegem
Belgique
- Contact
- Ajouter email
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30-06-2024 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2024-00509053 | nl | 15-10-2024 | ||
30-06-2023 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2023-00481575 | nl | 08-10-2023 | ||
30-06-2022 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2022-20476191 | nl | 28-10-2022 | ||
30-06-2021 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2021-79100205 | nl | 01-12-2021 | ||
30-06-2020 | Comptes annuels | 2020-76800514 | nl | 21-12-2020 |   |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-12-2017 | Location et exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués, sauf logements sociaux | 68.201 |
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
25-01-2025 | Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués | 6.820 |
Aucun résultat trouvé
Date | Qualités |
---|---|
01-12-2017 | Employeur onss |
Aucun résultat trouvé
- Sociétés de notre base de données
- 3 820 387
- Publications officielles
- 28 904 952
- Comptes annuels
- 8 059 800