BDS CONSTRUCT Mise à jour il y a 1 mois
- Situation juridique
- Situation normale
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 1 mars 2016
- Activité principale
- Activités des marchands de biens immobiliers
Adresse
Masscheleinlaan 32
8900 Ieper
Belgique
- Contact
- Ajouter email
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2024-00427998 | nl | 29-08-2024 | ||
31-12-2022 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2023-00459885 | nl | 29-09-2023 | ||
31-12-2021 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2022-20188143 | nl | 15-07-2022 | ||
31-12-2020 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2021-41700202 | nl | 29-07-2021 | ||
31-12-2019 | Comptes annuels | 2020-25200168 | nl | 03-07-2020 |   |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-03-2016 | Activités des marchands de biens immobiliers | 68.100 |
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-03-2016 | Construction générale de bâtiments résidentiels | 41.201 |
01-03-2016 | Travaux d'installation électrotechnique de bâtiment | 43.211 |
01-03-2016 | Travaux d'installation électrotechnique autres que de bâtiment | 43.212 |
Date | Compétences professionnelles et connaissances de gestion de base |
---|---|
30-03-2016 | Connaissances de gestion de base |
30-03-2016 | Menuiserie (placement/réparation) et vitrerie |
30-03-2016 | Electrotechnique |
Date | Qualités |
---|---|
01-03-2016 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Date | Autorisations |
---|---|
07-03-2016 | Compétence professionnelle activités électrotechniques |
07-03-2016 | Compétence prof. placement/ réparation menuiserie/ vitrerie |
07-03-2016 | Connaissances de gestion de base |
- Sociétés de notre base de données
- 3 783 933
- Publications officielles
- 28 719 203
- Comptes annuels
- 7 966 601