Be As 1 Mise à jour il y a 2 mois
Adresse
Chaussée de Tongres 14 boîte 1
4451 Juprelle
Belgique
- Contact
- Ajouter email
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date | Sujet | Document |
---|---|---|
23-10-2020 | RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...) | |
23-07-2019 | RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...) | |
01-07-2015 | DENOMINATION - OBJET - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, ...) | |
19-03-2015 | MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - ONTSLAGEN, BENOEMINGEN | |
20-03-2014 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) |
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30-06-2015 | Comptes annuels | 2016-34800106 | nl | 25-07-2016 |   |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
18-03-2014 | Commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté | 46.450 |
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
18-03-2014 | Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé | 47.750 |
Date | Compétences professionnelles et connaissances de gestion de base |
---|---|
01-04-2014 | Connaissances de gestion de base |
Date | Qualités |
---|---|
17-03-2014 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Date | Autorisations |
---|---|
01-04-2014 | Connaissances de gestion de base |
- Sociétés de notre base de données
- 3 800 011
- Publications officielles
- 28 789 189
- Comptes annuels
- 7 997 520