BECARS Mise à jour il y a 10 jours
- Situation juridique
- Situation normale
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 21 juin 2004
- Activité principale
- Construction générale d'autres bâtiments non résidentiels
Adresse
Allée Des Ormes(Jod.) 11
1370 Jodoigne
Belgique
- Contact
- Ajouter email
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Comptes annuels | Modèle abrégé société à capital | 2024-00314571 | fr | 31-07-2024 | ||
31-12-2022 | Comptes annuels | Modèle abrégé société à capital | 2023-00238024 | fr | 13-07-2023 | ||
31-12-2021 | Comptes annuels | Modèle abrégé société à capital | 2022-20401062 | fr | 31-08-2022 | ||
31-12-2020 | Comptes annuels | Modèle abrégé société à capital | 2021-62800337 | fr | 31-08-2021 | ||
31-12-2019 | Comptes annuels | 2020-34800235 | fr | 27-07-2020 |   |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
22-02-2012 | Construction générale d'autres bâtiments non résidentiels | 41.203 |
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-10-2004 | Commerce de gros des véhicules automobiles | 50.101 |
01-10-2004 | Commerce de détail de véhicules automobiles | 50.103 |
01-10-2004 | Commerce de remorques, semi-remorques, caravanes et similaires | 50.104 |
01-10-2004 | Entretien et réparation de véhicules automobiles | 50.200 |
01-10-2004 | Commerce de gros de pièces détachées et accessoires pour véhicules automobiles | 50.301 |
Date | Compétences professionnelles et connaissances de gestion de base |
---|---|
11-09-2020 | Connaissances de gestion de base |
11-09-2020 | Véhicules à moteur-compétence professionnelle intersectorie |
11-09-2020 | Véhicules jusque 3,5 tonnes |
11-09-2020 | Véhicules plus de 3,5 tonnes |
11-09-2020 | Toiture, étanchéité |
11-09-2020 | Installation (chauffage, climatisation, sanitaire,gaz) |
11-09-2020 | Electrotechnique |
11-09-2020 | Gros oeuvre |
11-09-2020 | Plafonnage, cimentage, chape |
26-10-2020 | Carrelage, marbre, pierre naturelle |
11-09-2020 | Menuiserie (placement/réparation) et vitrerie |
11-09-2020 | Menuiserie générale |
26-10-2020 | Finition (peintures et tapisseries) |
26-10-2020 | Entreprise générale |
Date | Qualités |
---|---|
01-10-2004 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Date | Autorisations |
---|---|
26-10-2020 | Comp. prof. carrelage, du marbre et de la pierre naturelle |
26-10-2020 | Compétence professionnelle activités d'entrepreneur général |
26-10-2020 | Compétence professionnelle activités de finition |
- Sociétés de notre base de données
- 3 810 579
- Publications officielles
- 28 844 827
- Comptes annuels
- 8 028 717