BENOOT Mise à jour il y a 6 jours
Contact
Adresse
BURGWEG 40
8647 Lo-Reninge
Belgique
- Contact
- Cliquez pour voir cette info
- Cliquez pour voir cette info
- Cliquez pour voir cette info
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Aperçu des publications du Moniteur Belge
Date | Sujet | Document |
---|---|---|
13-05-2020 | RUBRIEK HERSTRUCTURERING (FUSIE, SPLITSING, OVERDRACHT VERMOGEN, ENZ...) | |
09-03-2020 | WIJZIGING RECHTSVORM - RUBRIEK HERSTRUCTURERING (FUSIE, SPLITSING, OVERDRACHT VERMOGEN, ENZ...) | |
22-01-2020 | MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - ONTSLAGEN, BENOEMINGEN | |
05-01-2015 | ONTSLAGEN, BENOEMINGEN | |
02-01-2013 | ONTSLAGEN, BENOEMINGEN |
Comptes annuels
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2019 | Comptes annuels | 2020-11400005 | nl | 04-05-2020 |   | ||
31-12-2018 | Comptes annuels | 2019-26800040 | nl | 01-07-2019 |   | ||
31-12-2017 | Comptes annuels | 2018-65800348 | nl | 27-09-2018 |   | ||
31-12-2016 | Comptes annuels | 2017-55800122 | nl | 31-08-2017 |   | ||
31-12-2015 | Comptes annuels | 2016-63400100 | nl | 30-09-2016 |   |
Text Search
Chercher dans les publications
Secteurs
Nace
Activités principales
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Activités des agents et courtiers d'assurances | 66.220 |
Activités secondaires
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
05-03-2003 | Agents et courtiers d'assurances | 67.201 |
12-02-2025 | Activités des agents et courtiers d'assurances | 66.220 |
Compétences
Date | Compétences professionnelles et connaissances de gestion de base |
---|---|
09-02-1995 | Courtier d'assurances |
09-02-1995 | Connaissances de gestion de base |
Qualités
Date | Qualités |
---|---|
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Autorisations
Aucun résultat trouvé
Sources officielles
Quelques chiffres concernant data.be
- Sociétés de notre base de données
- 3 827 441
- Publications officielles
- 28 968 155
- Comptes annuels
- 8 098 485