BREPOLS GROUP Mise à jour il y a 1 mois
- Situation juridique
- Situation normale
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 1 juillet 1911
- Activité principale
- Activités des sociétés holding
Adresse
BEGIJNHOF 67
2300 Turnhout
Belgique
- Contact
- Cliquez pour voir cette info
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-03-2024 | Comptes annuels | Modèle pour comptes consolidés | 2024-00458900 | nl | 11-09-2024 |   | |
31-03-2024 | Comptes annuels | Modèle complet société à capital | 2024-00458860 | nl | 11-09-2024 | ||
31-03-2023 | Comptes annuels | Modèle complet société à capital | 2023-00445102 | nl | 13-09-2023 | ||
31-03-2023 | Comptes annuels | Modèle pour comptes consolidés | 2023-00447444 | nl | 13-09-2023 |   | |
31-03-2022 | Comptes annuels | Modèle pour comptes consolidés | 2022-20432508 | nl | 21-09-2022 |   |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Activités des sociétés holding | 64.200 |
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-01-1971 | Activités de gestion et d'administration de holdings | 74.151 |
Aucun résultat trouvé
Date | Qualités |
---|---|
01-01-1971 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Aucun résultat trouvé
- Sociétés de notre base de données
- 3 792 644
- Publications officielles
- 28 754 463
- Comptes annuels
- 7 980 926