BROOD & BANKET MEEUS Mise à jour il y a 2 mois
- Situation juridique
- Situation normale
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 15 avril 2010
- Activité principale
- Fabrication artisanale de pain et de pâtisserie fraîche
Adresse
HOVESTRAAT 18
2650 Edegem
Belgique
- Contact
- Ajouter email
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Comptes annuels | Modèle abrégé société sans capital | 2024-00494635 | nl | 05-10-2024 | ||
31-12-2022 | Comptes annuels | Modèle abrégé société sans capital | 2023-00393157 | nl | 31-08-2023 | ||
31-12-2021 | Comptes annuels | Modèle abrégé société sans capital | 2022-20320962 | nl | 26-08-2022 | ||
31-12-2020 | Comptes annuels | Modèle abrégé société sans capital | 2021-72400028 | nl | 21-10-2021 | ||
31-12-2019 | Comptes annuels | 2020-67300089 | nl | 03-11-2020 |   |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
29-06-2010 | Fabrication artisanale de pain et de pâtisserie fraîche | 10.712 |
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
15-06-2010 | Fabrication artisanale de pain et de pâtisserie fraîche | 10.712 |
Date | Compétences professionnelles et connaissances de gestion de base |
---|---|
29-06-2010 | Boulanger-pâtissier |
29-06-2010 | Connaissances de gestion de base |
Date | Qualités |
---|---|
29-06-2010 | Employeur onss |
15-06-2010 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Aucun résultat trouvé
- Sociétés de notre base de données
- 3 805 405
- Publications officielles
- 28 825 197
- Comptes annuels
- 8 017 250