CADIS Mise à jour il y a 1 mois
- Situation juridique
- Situation normale
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 19 mars 1996
- Activité principale
- Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions
Adresse
Satenrozen 6A
2550 Kontich
Belgique
- Contact
- Cliquez pour voir cette info
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Comptes annuels | Modèle abrégé société sans capital | 2024-00202895 | nl | 02-07-2024 | ||
31-12-2022 | Comptes annuels | Modèle abrégé société sans capital | 2023-00319609 | nl | 08-08-2023 | ||
31-12-2021 | Comptes annuels | Modèle abrégé société sans capital | 2022-20254118 | nl | 01-08-2022 | ||
31-12-2020 | Comptes annuels | 2021-60400288 | nl | 31-08-2021 |   | ||
31-12-2019 | Comptes annuels | 2020-48000132 | nl | 31-08-2020 |   |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions | 46.140 |
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions | 46.140 |
01-01-2008 | Commerce de gros de matériel électrique, y compris le matériel d'installation | 46.693 |
02-05-1996 | Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels et commerciaux, navires et avions | 51.140 |
01-05-1996 | Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels et commerciaux, navires et avions | 51.140 |
01-05-1996 | Commerce de gros de matériel électrique y compris le matériel d'installation | 51.871 |
Aucun résultat trouvé
Date | Qualités |
---|---|
02-05-1996 | Employeur onss |
01-05-1996 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Aucun résultat trouvé
- Sociétés de notre base de données
- 3 796 161
- Publications officielles
- 28 770 769
- Comptes annuels
- 7 987 806