CAFESPELEN VANHOUTTE & C° Mise à jour il y a 4 mois
- Numéro de TVA
- BE 0883.117.197
- Forme juridique
- SA
- Unités d'établissement
- 0 établissements
- Situation juridique
- Clôture de liquidation
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 23 août 2006
- Activité principale
- Commerce de gros de fournitures et d'équipements divers pour le commerce et les services n.d.a.
Contact
Adresse
KATTESTRAAT 4
9300 Aalst
Belgique
- Contact
- Ajouter email
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Aperçu des publications du Moniteur Belge
Date | Sujet | Document |
---|---|---|
17-01-2018 | RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ... | |
09-10-2015 | ONTSLAGEN, BENOEMINGEN | |
25-09-2012 | MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - ONTSLAGEN, BENOEMINGEN | |
26-03-2012 | KAPITAAL, AANDELEN - STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, ...) | |
04-12-2009 | KAPITAAL, AANDELEN |
Comptes annuels
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2016 | Comptes annuels | 2017-16900537 | nl | 13-06-2017 |   | ||
31-12-2015 | Comptes annuels | 2016-66100350 | nl | 24-10-2016 |   | ||
31-12-2014 | Comptes annuels | 2015-55000411 | nl | 28-08-2015 |   | ||
31-12-2013 | Comptes annuels | 2014-37700526 | nl | 30-07-2014 |   | ||
31-12-2012 | Comptes annuels | 2013-45800146 | nl | 23-08-2013 |   |
Text Search
Chercher dans les publications
Secteurs
Nace
Activités principales
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
29-05-2007 | Commerce de gros de fournitures et d'équipements divers pour le commerce et les services n.d.a. | 51.873 |
Activités secondaires
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-09-2006 | Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie | 51.150 |
01-09-2006 | Autres intermédiaires spécialisés du commerce | 51.180 |
01-09-2006 | Commerce de gros d'articles de sport et de camping, de cycles et de leurs pièces et accessoires, de jeux et de jouets | 51.476 |
01-09-2006 | Commerce de gros de fournitures et d'équipements divers pour le commerce et les services n.d.a. | 51.873 |
01-09-2006 | Commerce de détail spécialisé d'articles de sport et de matériel de camping | 52.482 |
Compétences
Date | Compétences professionnelles et connaissances de gestion de base |
---|---|
25-08-2006 | Connaissances de gestion de base |
Qualités
Date | Qualités |
---|---|
25-08-2006 | Entreprise commerciale |
Autorisations
Aucun résultat trouvé
Sources officielles
Quelques chiffres concernant data.be
- Sociétés de notre base de données
- 3 827 067
- Publications officielles
- 28 965 358
- Comptes annuels
- 8 096 327