CAROLINE Mise à jour il y a 7 jours
- Situation juridique
- Situation normale
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 30 décembre 1992
- Activité principale
- Pêche en mer
Contact
Adresse
Monnikendreef 3d
8300 Knokke-Heist
Belgique
- Contact
- Ajouter email
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Aperçu des publications du Moniteur Belge
Date | Sujet | Document |
---|---|---|
04-09-2020 | ONTSLAGEN, BENOEMINGEN | |
20-09-2019 | STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, ) - WIJZIGING RECHTSVORM - DIVERSEN - DOEL - ONTSLAGEN, BENOEMINGEN | |
25-03-2019 | MAATSCHAPPELIJKE ZETEL | |
08-07-2009 | ONTSLAGEN, BENOEMINGEN | |
15-01-2007 | KAPITAAL, AANDELEN - ONTSLAGEN, BENOEMINGEN |
Comptes annuels
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Comptes annuels | Modèle abrégé société sans capital | 2024-00440808 | nl | 29-08-2024 | ||
31-12-2022 | Comptes annuels | Modèle abrégé société sans capital | 2023-00437503 | nl | 31-08-2023 | ||
31-12-2021 | Comptes annuels | Modèle abrégé société sans capital | 2022-20170322 | nl | 08-07-2022 | ||
31-12-2020 | Comptes annuels | Modèle abrégé société sans capital | 2021-39000240 | nl | 23-07-2021 | ||
31-12-2019 | Comptes annuels | 2020-45600240 | nl | 27-08-2020 |   |
Text Search
Chercher dans les publications
Secteurs
Nace
Activités principales
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Pêche en mer | 3.110 |
Activités secondaires
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-01-2025 | Nace2025.03110 | 3.110 |
01-01-2008 | Pêche en mer | 3.110 |
25-06-1997 | Pêche | 5.010 |
01-02-1993 | Pêche | 5.010 |
Compétences
Aucun résultat trouvé
Qualités
Date | Qualités |
---|---|
25-06-1997 | Employeur onss |
01-02-1993 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Autorisations
Aucun résultat trouvé
Sources officielles
Quelques chiffres concernant data.be
- Sociétés de notre base de données
- 3 827 441
- Publications officielles
- 28 968 155
- Comptes annuels
- 8 098 563