CAUTERMAN PROJECTS Mise à jour il y a 3 mois
- Situation juridique
- Situation normale
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 11 octobre 2011
- Activité principale
- Études de marché et sondages d'opinion
Adresse
ZOTTEGEMSTRAAT 24
9688 Maarkedal
Belgique
- Contact
- Ajouter email
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date | Sujet | Document |
---|---|---|
27-10-2011 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) |
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Comptes annuels | Modèle abrégé société sans capital | 2024-00392243 | nl | 29-08-2024 | ||
31-12-2022 | Comptes annuels | Modèle abrégé société sans capital | 2023-00456705 | nl | 28-09-2023 | ||
31-12-2021 | Comptes annuels | Modèle abrégé société sans capital | 2022-20362578 | nl | 31-08-2022 | ||
31-12-2020 | Comptes annuels | Modèle abrégé société sans capital | 2021-26900050 | nl | 30-06-2021 | ||
31-12-2019 | Comptes annuels | 2020-46700520 | nl | 31-08-2020 |   |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-11-2011 | Études de marché et sondages d'opinion | 73.200 |
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-11-2011 | Activités d'ingénierie et de conseils techniques, sauf activités des géomètres | 71.121 |
Date | Compétences professionnelles et connaissances de gestion de base |
---|---|
08-11-2011 | Installateur-frigoriste |
08-11-2011 | Connaissances de gestion de base |
08-11-2011 | Gros oeuvre |
08-11-2011 | Plafonnage, cimentage, chape |
08-11-2011 | Carrelage, marbre, pierre naturelle |
08-11-2011 | Toiture, étanchéité |
08-11-2011 | Menuiserie (placement/réparation) et vitrerie |
08-11-2011 | Menuiserie générale |
08-11-2011 | Installation (chauffage, climatisation, sanitaire,gaz) |
08-11-2011 | Electrotechnique |
08-11-2011 | Entreprise générale |
Date | Qualités |
---|---|
01-11-2011 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Date | Autorisations |
---|---|
08-11-2011 | Compétence professionnelle activités électrotechniques |
08-11-2011 | Compétence prof. plafonnage, cimentage ou pose de chapes |
08-11-2011 | Compétence professionnelle activités de menuiserie générale |
08-11-2011 | Comp. prof. carrelage, du marbre et de la pierre naturelle |
08-11-2011 | Compétence professionnelle activités du gros-oeuvre |
08-11-2011 | Compétence professionnelle activités d'entrepreneur général |
08-11-2011 | Compétence professionnelle toiture et étanchéité |
08-11-2011 | Compétence prof. placement/ réparation menuiserie/ vitrerie |
08-11-2011 | Plombier ( compétence professionnelle chauffage central, climatisation, gaz et sanitaire ) |
08-11-2011 | Compétence professionnelle installateur-frigoriste |
08-11-2011 | Connaissances de gestion de base |
- Sociétés de notre base de données
- 3 802 846
- Publications officielles
- 28 806 987
- Comptes annuels
- 8 008 692