CEGEBO Mise à jour il y a 2 mois
- Situation juridique
- Situation normale
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 7 mai 1997
- Activité principale
- Activités d'ingénierie et de conseils techniques, sauf activités des géomètres
Adresse
Broekstraat 8 boîte 1
2220 Heist-op-den-Berg
Belgique
- Contact
- Ajouter email
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Comptes annuels | Modèle micro société à capital | 2024-00417936 | nl | 30-08-2024 | ||
31-12-2022 | Comptes annuels | Modèle micro société à capital | 2023-00102920 | nl | 01-06-2023 | ||
31-12-2021 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2022-20367354 | nl | 30-08-2022 | ||
31-12-2020 | Comptes annuels | Modèle micro société sans capital | 2021-60200413 | nl | 31-08-2021 | ||
31-12-2019 | Comptes annuels | 2020-41200493 | nl | 14-08-2020 |   |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-01-2016 | Activités d'ingénierie et de conseils techniques, sauf activités des géomètres | 71.121 |
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Construction générale de bâtiments résidentiels | 41.201 |
01-01-2008 | Activités combinées de soutien lié aux bâtiments | 81.100 |
01-07-1997 | Construction de maisons individuelles | 45.211 |
01-07-1997 | Administration d'autres biens immobiliers | 70.322 |
14-12-2024 | Activités d'ingénierie et de conseils techniques, sauf activités des géomètres | 71.121 |
Aucun résultat trouvé
Date | Qualités |
---|---|
01-01-2016 | Employeur onss |
01-07-1997 | Assujetti à la tva |
01-11-2018 | Entreprise soumise à inscription |
Aucun résultat trouvé
- Sociétés de notre base de données
- 3 801 122
- Publications officielles
- 28 795 499
- Comptes annuels
- 8 001 237