Centre d'Accueil pour l'Enfant Mise à jour il y a 18 jours
- Situation juridique
- Situation normale
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 29 septembre 1983
- Activité principale
- Activités des crèches et des garderies d'enfants
Adresse
RUE COQUERNE 6
1400 Nivelles
Belgique
- Contact
- Cliquez pour voir cette info
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Comptes annuels | Modèle abrégé association | 2024-00103959 | fr | 28-05-2024 | ||
31-12-2022 | Comptes annuels | Modèle abrégé association | 2023-00058848 | fr | 07-04-2023 | ||
31-12-2021 | Comptes annuels | Modèle abrégé association | 2022-20136177 | fr | 04-07-2022 | ||
31-12-2020 | Comptes annuels | Modèle abrégé association | 2021-21400033 | fr | 18-06-2021 | ||
31-12-2019 | Comptes annuels | 2020-52400369 | fr | 10-09-2020 |   |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-01-2008 | Activités des crèches et des garderies d'enfants | 88.911 |
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
02-01-2004 | Autres activités d'action sociale sans hébergement n.d.a. | 85.323 |
23-01-2025 | Activités des crèches et des garderies d'enfants | 88.911 |
Aucun résultat trouvé
Date | Qualités |
---|---|
01-01-2004 | Employeur onss |
Aucun résultat trouvé
- Sociétés de notre base de données
- 3 819 331
- Publications officielles
- 28 889 461
- Comptes annuels
- 8 053 498