CESARE Mise à jour il y a 9 mois
- Numéro de TVA
- BE 0424.792.593
- Forme juridique
- SPRL
- Unités d'établissement
- 0 établissements
- Situation juridique
- Clôture de liquidation
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Date de création
- 15 novembre 1983
- Activité principale
- Commerce de gros d'habillement, d'accessoires d'habillement et d'articles en fourrure
Adresse
GEMEENTEHUISSTRAAT 8
9890 Gavere
Belgique
- Contact
- Ajouter email
- Ajouter téléphone
- Ajouter fax
- Ajouter mobile
- Ajouter un site
Date | Sujet | Document |
---|---|---|
01-03-1997 | RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ... | |
24-12-1991 | RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ... - ONTSLAGEN, BENOEMINGEN | |
31-01-1985 | STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, ...) - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - KAPITAAL, AANDELEN - ONTSLAGEN, BENOEMINGEN | |
31-01-1985 | DIVERSEN | |
01-01-1983 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) |
Date de clôture de l'exercice | Sujet | Type de modèle | Référence | Langue | Date de dépôt | Document | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-1992 | Comptes annuels | 1993-41401406 | nl | 27-10-1993 |   |
Chercher dans les publications
Date | Description du secteur | Nace |
---|---|---|
01-01-1984 | Commerce de gros d'habillement, d'accessoires d'habillement et d'articles en fourrure | 51.421 |
01-01-1984 | Commerce de gros de chaussures | 51.422 |
01-01-1984 | Commerce de gros de maroquinerie et d'articles de voyage | 51.477 |
01-01-1984 | Commerce de détail de vêtements pour hommes, dames et enfants (assortiment général) | 52.421 |
01-01-1984 | Commerce de détail de chaussures | 52.431 |
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Date | Qualités |
---|---|
01-01-1984 | Assujetti à la tva |
15-11-1983 | Entreprise commerciale |
Aucun résultat trouvé
- Sociétés de notre base de données
- 3 802 298
- Publications officielles
- 28 804 366
- Comptes annuels
- 8 006 323